[07.04.2015 07:57:28 AM] : $1010304169,20150407055558,3.071815,36.604472,0,186,46,7,11,1,0,19872.6
$1010304169,20150407055558,3.071815,36.604472,0,186,46,7,102,1,0,19872.6

[07.04.2015 07:57:28 AM] : 1010304169,20150407055558,3.071815,36.604472,0,186,46,7,11,1,0,19872.6


[07.04.2015 08:14:32 AM] : $1010304169,20150407061213,3.071932,36.604868,0,8,48,9,101,0,0,19872.7

[07.04.2015 08:14:32 AM] : 1010304169,20150407061213,3.071932,36.604868,0,8,48,9,101,0,0,19872.7

[07.04.2015 08:18:45 AM] : $1010304169,20150407061709,3.071932,36.604868,0,8,48,9,11,1,0,19872.7
$1010304169,20150407061709,3.071932,36.604868,0,8,48,9,102,1,0,19872.7

[07.04.2015 08:18:45 AM] : 1010304169,20150407061709,3.071932,36.604868,0,8,48,9,11,1,0,19872.7


[07.04.2015 08:18:59 AM] : $1010304169,20150407061840,3.073788,36.605562,32,94,49,9,2,1,0,19872.9

[07.04.2015 08:18:59 AM] : 1010304169,20150407061840,3.073788,36.605562,32,94,49,9,2,1,0,19872.9

[07.04.2015 08:19:20 AM] : $1010304169,20150407061900,3.075920,36.605072,54,116,50,9,2,1,0,19873.2

[07.04.2015 08:19:20 AM] : 1010304169,20150407061900,3.075920,36.605072,54,116,50,9,2,1,0,19873.2

[07.04.2015 08:19:41 AM] : $1010304169,20150407061920,3.078617,36.604408,45,84,52,8,2,1,0,19873.4

[07.04.2015 08:19:41 AM] : 1010304169,20150407061920,3.078617,36.604408,45,84,52,8,2,1,0,19873.4

[07.04.2015 08:19:59 AM] : $1010304169,20150407061940,3.081365,36.604532,40,86,54,9,2,1,0,19873.7

[07.04.2015 08:19:59 AM] : 1010304169,20150407061940,3.081365,36.604532,40,86,54,9,2,1,0,19873.7

[07.04.2015 08:20:19 AM] : $1010304169,20150407062000,3.083418,36.604638,31,90,54,9,2,1,0,19873.8

[07.04.2015 08:20:19 AM] : 1010304169,20150407062000,3.083418,36.604638,31,90,54,9,2,1,0,19873.8

[07.04.2015 08:20:39 AM] : $1010304169,20150407062020,3.085295,36.604705,25,93,53,9,2,1,0,19874.0

[07.04.2015 08:20:39 AM] : 1010304169,20150407062020,3.085295,36.604705,25,93,53,9,2,1,0,19874.0

[07.04.2015 08:21:07 AM] : $1010304169,20150407062048,3.087005,36.604730,21,84,53,8,2,1,0,19874.2

[07.04.2015 08:21:07 AM] : 1010304169,20150407062048,3.087005,36.604730,21,84,53,8,2,1,0,19874.2

[07.04.2015 08:23:36 AM] : $1010304169,20150407062317,3.088692,36.604798,6,80,57,9,2,1,0,19874.3

[07.04.2015 08:23:36 AM] : 1010304169,20150407062317,3.088692,36.604798,6,80,57,9,2,1,0,19874.3

[07.04.2015 08:24:08 AM] : $1010304169,20150407062346,3.089928,36.605745,32,45,55,9,2,1,0,19874.4

[07.04.2015 08:24:08 AM] : 1010304169,20150407062346,3.089928,36.605745,32,45,55,9,2,1,0,19874.4

[07.04.2015 08:24:26 AM] : $1010304169,20150407062406,3.091395,36.606928,23,44,54,9,2,1,0,19874.6

[07.04.2015 08:24:26 AM] : 1010304169,20150407062406,3.091395,36.606928,23,44,54,9,2,1,0,19874.6

[07.04.2015 08:25:46 AM] : $1010304169,20150407062527,3.089957,36.607640,2,289,49,9,2,1,0,19874.8

[07.04.2015 08:25:46 AM] : 1010304169,20150407062527,3.089957,36.607640,2,289,49,9,2,1,0,19874.8

[07.04.2015 08:29:25 AM] : $1010304169,20150407062906,3.088502,36.608320,14,356,49,9,2,1,0,19874.9

[07.04.2015 08:29:25 AM] : 1010304169,20150407062906,3.088502,36.608320,14,356,49,9,2,1,0,19874.9

[07.04.2015 08:29:56 AM] : $1010304169,20150407062935,3.088382,36.609748,46,357,49,10,2,1,0,19875.1

[07.04.2015 08:29:56 AM] : 1010304169,20150407062935,3.088382,36.609748,46,357,49,10,2,1,0,19875.1

[07.04.2015 08:30:14 AM] : $1010304169,20150407062955,3.088193,36.612205,42,357,50,10,2,1,0,19875.3

[07.04.2015 08:30:14 AM] : 1010304169,20150407062955,3.088193,36.612205,42,357,50,10,2,1,0,19875.3

[07.04.2015 08:30:37 AM] : $1010304169,20150407063017,3.088095,36.613643,48,355,49,10,2,1,0,19875.5

[07.04.2015 08:30:37 AM] : 1010304169,20150407063017,3.088095,36.613643,48,355,49,10,2,1,0,19875.5

[07.04.2015 08:30:56 AM] : $1010304169,20150407063037,3.087927,36.616300,39,357,48,10,2,1,0,19875.8

[07.04.2015 08:30:56 AM] : 1010304169,20150407063037,3.087927,36.616300,39,357,48,10,2,1,0,19875.8

[07.04.2015 08:31:24 AM] : $1010304169,20150407063105,3.087827,36.617705,32,357,50,10,2,1,0,19875.9

[07.04.2015 08:31:24 AM] : 1010304169,20150407063105,3.087827,36.617705,32,357,50,10,2,1,0,19875.9

[07.04.2015 08:31:45 AM] : $1010304169,20150407063125,3.087653,36.620637,72,357,48,10,2,1,0,19876.3

[07.04.2015 08:31:45 AM] : 1010304169,20150407063125,3.087653,36.620637,72,357,48,10,2,1,0,19876.3

[07.04.2015 08:32:05 AM] : $1010304169,20150407063145,3.087467,36.623787,55,353,46,10,2,1,0,19876.6

[07.04.2015 08:32:05 AM] : 1010304169,20150407063145,3.087467,36.623787,55,353,46,10,2,1,0,19876.6

[07.04.2015 08:32:25 AM] : $1010304169,20150407063205,3.087267,36.626392,24,357,45,10,2,1,0,19876.9

[07.04.2015 08:32:25 AM] : 1010304169,20150407063205,3.087267,36.626392,24,357,45,10,2,1,0,19876.9

[07.04.2015 08:32:44 AM] : $1010304169,20150407063225,3.087110,36.629043,68,357,43,11,2,1,0,19877.2

[07.04.2015 08:32:44 AM] : 1010304169,20150407063225,3.087110,36.629043,68,357,43,11,2,1,0,19877.2

[07.04.2015 08:33:36 AM] : $1010304169,20150407063245,3.086870,36.632965,74,357,41,11,2,1,0,19877.6

[07.04.2015 08:33:36 AM] : 1010304169,20150407063245,3.086870,36.632965,74,357,41,11,2,1,0,19877.6

[07.04.2015 08:33:54 AM] : $1010304169,20150407063305,3.086698,36.635832,30,357,40,11,2,1,0,19877.9

[07.04.2015 08:33:54 AM] : 1010304169,20150407063305,3.086698,36.635832,30,357,40,11,2,1,0,19877.9

[07.04.2015 08:34:04 AM] : $1010304169,20150407063345,3.086413,36.640978,67,357,37,11,2,1,0,19878.5

[07.04.2015 08:34:04 AM] : 1010304169,20150407063345,3.086413,36.640978,67,357,37,11,2,1,0,19878.5

[07.04.2015 08:34:25 AM] : $1010304169,20150407063405,3.086210,36.644140,45,0,46,11,2,1,0,19878.9

[07.04.2015 08:34:25 AM] : 1010304169,20150407063405,3.086210,36.644140,45,0,46,11,2,1,0,19878.9

[07.04.2015 08:34:46 AM] : $1010304169,20150407063425,3.086348,36.645645,11,4,34,11,2,1,0,19879.1

[07.04.2015 08:34:46 AM] : 1010304169,20150407063425,3.086348,36.645645,11,4,34,11,2,1,0,19879.1

[07.04.2015 08:35:16 AM] : $1010304169,20150407063456,3.086240,36.647002,13,359,32,10,2,1,0,19879.2

[07.04.2015 08:35:16 AM] : 1010304169,20150407063456,3.086240,36.647002,13,359,32,10,2,1,0,19879.2

[07.04.2015 08:36:25 AM] : $1010304169,20150407063604,3.086187,36.648380,15,359,33,10,2,1,0,19879.3

[07.04.2015 08:36:25 AM] : 1010304169,20150407063604,3.086187,36.648380,15,359,33,10,2,1,0,19879.3

[07.04.2015 08:36:50 AM] : $1010304169,20150407063631,3.085968,36.649798,39,357,32,11,2,1,0,19879.5

[07.04.2015 08:36:50 AM] : 1010304169,20150407063631,3.085968,36.649798,39,357,32,11,2,1,0,19879.5

[07.04.2015 08:37:10 AM] : $1010304169,20150407063651,3.085865,36.651583,34,357,31,10,2,1,0,19879.6

[07.04.2015 08:37:10 AM] : 1010304169,20150407063651,3.085865,36.651583,34,357,31,10,2,1,0,19879.6

[07.04.2015 08:37:37 AM] : $1010304169,20150407063715,3.085795,36.652932,35,357,31,10,2,1,0,19879.8

[07.04.2015 08:37:37 AM] : 1010304169,20150407063715,3.085795,36.652932,35,357,31,10,2,1,0,19879.8

[07.04.2015 08:37:54 AM] : $1010304169,20150407063735,3.085700,36.654625,27,356,30,10,2,1,0,19880.0

[07.04.2015 08:37:54 AM] : 1010304169,20150407063735,3.085700,36.654625,27,356,30,10,2,1,0,19880.0

[07.04.2015 08:38:29 AM] : $1010304169,20150407063807,3.085627,36.655980,29,357,30,11,2,1,0,19880.1

[07.04.2015 08:38:29 AM] : 1010304169,20150407063807,3.085627,36.655980,29,357,30,11,2,1,0,19880.1

[07.04.2015 08:38:46 AM] : $1010304169,20150407063827,3.085512,36.658035,37,357,30,11,2,1,0,19880.4

[07.04.2015 08:38:46 AM] : 1010304169,20150407063827,3.085512,36.658035,37,357,30,11,2,1,0,19880.4

[07.04.2015 08:39:11 AM] : $1010304169,20150407063852,3.085433,36.659393,41,358,31,11,2,1,0,19880.5

[07.04.2015 08:39:11 AM] : 1010304169,20150407063852,3.085433,36.659393,41,358,31,11,2,1,0,19880.5

[07.04.2015 08:39:31 AM] : $1010304169,20150407063912,3.085443,36.661843,55,1,30,10,2,1,0,19880.8

[07.04.2015 08:39:31 AM] : 1010304169,20150407063912,3.085443,36.661843,55,1,30,10,2,1,0,19880.8

[07.04.2015 08:39:51 AM] : $1010304169,20150407063932,3.085550,36.664818,55,1,29,10,2,1,0,19881.1

[07.04.2015 08:39:51 AM] : 1010304169,20150407063932,3.085550,36.664818,55,1,29,10,2,1,0,19881.1

[07.04.2015 08:40:11 AM] : $1010304169,20150407063952,3.085640,36.667150,23,2,29,11,2,1,0,19881.3

[07.04.2015 08:40:11 AM] : 1010304169,20150407063952,3.085640,36.667150,23,2,29,11,2,1,0,19881.3

[07.04.2015 08:40:44 AM] : $1010304169,20150407064025,3.087342,36.667270,14,87,25,11,2,1,0,19881.5

[07.04.2015 08:40:44 AM] : 1010304169,20150407064025,3.087342,36.667270,14,87,25,11,2,1,0,19881.5

[07.04.2015 08:41:43 AM] : $1010304169,20150407064124,3.089013,36.667058,6,40,32,10,2,1,0,19881.7

[07.04.2015 08:41:43 AM] : 1010304169,20150407064124,3.089013,36.667058,6,40,32,10,2,1,0,19881.7

[07.04.2015 08:43:00 AM] : $1010304169,20150407064239,3.090380,36.666223,12,136,32,11,2,1,0,19881.8

[07.04.2015 08:43:00 AM] : 1010304169,20150407064239,3.090380,36.666223,12,136,32,11,2,1,0,19881.8

[07.04.2015 08:43:59 AM] : $1010304169,20150407064340,3.092105,36.666168,25,129,32,9,2,1,0,19882.0

[07.04.2015 08:43:59 AM] : 1010304169,20150407064340,3.092105,36.666168,25,129,32,9,2,1,0,19882.0

[07.04.2015 08:44:43 AM] : $1010304169,20150407064423,3.093820,36.666205,18,35,35,10,2,1,0,19882.2

[07.04.2015 08:44:43 AM] : 1010304169,20150407064423,3.093820,36.666205,18,35,35,10,2,1,0,19882.2

[07.04.2015 08:45:17 AM] : $1010304169,20150407064458,3.094900,36.667260,14,44,34,9,2,1,0,19882.4

[07.04.2015 08:45:17 AM] : 1010304169,20150407064458,3.094900,36.667260,14,44,34,9,2,1,0,19882.4

[07.04.2015 08:45:50 AM] : $1010304169,20150407064530,3.095948,36.668337,16,45,32,8,2,1,0,19882.5

[07.04.2015 08:45:50 AM] : 1010304169,20150407064530,3.095948,36.668337,16,45,32,8,2,1,0,19882.5

[07.04.2015 08:46:15 AM] : $1010304169,20150407064556,3.097010,36.669390,13,38,31,9,2,1,0,19882.6

[07.04.2015 08:46:15 AM] : 1010304169,20150407064556,3.097010,36.669390,13,38,31,9,2,1,0,19882.6

[07.04.2015 08:47:12 AM] : $1010304169,20150407064648,3.097237,36.670730,13,302,29,10,2,1,0,19882.8

[07.04.2015 08:47:12 AM] : 1010304169,20150407064648,3.097237,36.670730,13,302,29,10,2,1,0,19882.8

[07.04.2015 08:47:50 AM] : $1010304169,20150407064731,3.095845,36.671492,8,301,26,11,2,1,0,19883.0

[07.04.2015 08:47:50 AM] : 1010304169,20150407064731,3.095845,36.671492,8,301,26,11,2,1,0,19883.0

[07.04.2015 08:48:29 AM] : $1010304169,20150407064809,3.094512,36.672337,18,310,30,8,2,1,0,19883.1

[07.04.2015 08:48:29 AM] : 1010304169,20150407064809,3.094512,36.672337,18,310,30,8,2,1,0,19883.1

[07.04.2015 08:49:08 AM] : $1010304169,20150407064844,3.093192,36.673205,23,309,28,9,2,1,0,19883.2

[07.04.2015 08:49:08 AM] : 1010304169,20150407064844,3.093192,36.673205,23,309,28,9,2,1,0,19883.2

[07.04.2015 08:49:39 AM] : $1010304169,20150407064916,3.091873,36.674053,13,305,27,9,2,1,0,19883.4

[07.04.2015 08:49:39 AM] : 1010304169,20150407064916,3.091873,36.674053,13,305,27,9,2,1,0,19883.4

[07.04.2015 08:50:10 AM] : $1010304169,20150407064951,3.090785,36.675108,23,15,28,10,2,1,0,19883.5

[07.04.2015 08:50:10 AM] : 1010304169,20150407064951,3.090785,36.675108,23,15,28,10,2,1,0,19883.5

[07.04.2015 08:52:39 AM] : $1010304283,20150407065105,3.060248,36.774567,0,302,52,5,11,1,0,10869.6
$1010304283,20150407065105,3.060248,36.774567,0,302,52,5,102,1,0,10869.6
$1010304283,20150407065136,3.060550,36.775570,44,349,19,5,2,1,0,10869.8
$1010304283,20150407065156,3.060243,36.777027,9,50,1,5,2,1,0,10869.9

[07.04.2015 08:52:39 AM] : 1010304283,20150407065105,3.060248,36.774567,0,302,52,5,11,1,0,10869.6


[07.04.2015 08:52:39 AM] : 1010304283,20150407065105,3.060248,36.774567,0,302,52,5,102,1,0,10869.6


[07.04.2015 08:52:54 AM] : $1010304283,20150407065233,3.061688,36.777150,0,335,3,7,11,0,0,10870.1
$1010304283,20150407065233,3.061688,36.777150,0,335,3,7,101,0,0,10870.1

[07.04.2015 08:52:54 AM] : 1010304283,20150407065233,3.061688,36.777150,0,335,3,7,11,0,0,10870.1


[07.04.2015 08:52:54 AM] : 1010304283,20150407065233,3.061688,36.777150,0,335,3,7,101,0,0,10870.1

[07.04.2015 08:52:54 AM] : $1010304169,20150407065235,3.090737,36.676558,8,311,14,4,2,1,0,19883.7

[07.04.2015 08:52:54 AM] : 1010304169,20150407065235,3.090737,36.676558,8,311,14,4,2,1,0,19883.7

[07.04.2015 08:53:21 AM] : $1010304169,20150407065302,3.089103,36.677105,60,272,23,11,2,1,0,19883.9

[07.04.2015 08:53:21 AM] : 1010304169,20150407065302,3.089103,36.677105,60,272,23,11,2,1,0,19883.9

[07.04.2015 08:53:41 AM] : $1010304169,20150407065322,3.086597,36.675477,53,257,25,11,2,1,0,19884.2

[07.04.2015 08:53:41 AM] : 1010304169,20150407065322,3.086597,36.675477,53,257,25,11,2,1,0,19884.2

[07.04.2015 08:54:02 AM] : $1010304169,20150407065342,3.082275,36.675322,85,274,25,11,2,1,0,19884.6

[07.04.2015 08:54:02 AM] : 1010304169,20150407065342,3.082275,36.675322,85,274,25,11,2,1,0,19884.6

[07.04.2015 08:54:21 AM] : $1010304169,20150407065402,3.076457,36.675742,98,279,31,11,2,1,0,19885.1

[07.04.2015 08:54:21 AM] : 1010304169,20150407065402,3.076457,36.675742,98,279,31,11,2,1,0,19885.1

[07.04.2015 08:54:41 AM] : $1010304169,20150407065422,3.070690,36.676873,93,288,33,11,2,1,0,19885.7

[07.04.2015 08:54:41 AM] : 1010304169,20150407065422,3.070690,36.676873,93,288,33,11,2,1,0,19885.7

[07.04.2015 08:55:01 AM] : $1010304169,20150407065442,3.065843,36.678215,74,290,40,11,2,1,0,19886.1

[07.04.2015 08:55:01 AM] : 1010304169,20150407065442,3.065843,36.678215,74,290,40,11,2,1,0,19886.1

[07.04.2015 08:55:21 AM] : $1010304169,20150407065502,3.061392,36.678788,56,262,48,11,2,1,0,19886.5

[07.04.2015 08:55:21 AM] : 1010304169,20150407065502,3.061392,36.678788,56,262,48,11,2,1,0,19886.5

[07.04.2015 08:55:42 AM] : $1010304169,20150407065522,3.059485,36.678682,20,296,45,11,2,1,0,19886.7

[07.04.2015 08:55:42 AM] : 1010304169,20150407065522,3.059485,36.678682,20,296,45,11,2,1,0,19886.7

[07.04.2015 08:56:51 AM] : $1010304169,20150407065631,3.059190,36.680015,10,36,36,11,2,1,0,19886.8

[07.04.2015 08:56:51 AM] : 1010304169,20150407065631,3.059190,36.680015,10,36,36,11,2,1,0,19886.8

[07.04.2015 08:57:40 AM] : $1010304169,20150407065718,3.060483,36.680897,19,56,34,11,2,1,0,19887.0

[07.04.2015 08:57:40 AM] : 1010304169,20150407065718,3.060483,36.680897,19,56,34,11,2,1,0,19887.0

[07.04.2015 08:58:00 AM] : $1010304169,20150407065741,3.061958,36.681642,26,58,37,10,2,1,0,19887.1

[07.04.2015 08:58:00 AM] : 1010304169,20150407065741,3.061958,36.681642,26,58,37,10,2,1,0,19887.1

[07.04.2015 08:58:22 AM] : $1010304169,20150407065803,3.063372,36.682412,26,52,36,10,2,1,0,19887.3

[07.04.2015 08:58:22 AM] : 1010304169,20150407065803,3.063372,36.682412,26,52,36,10,2,1,0,19887.3

[07.04.2015 08:58:42 AM] : $1010304169,20150407065823,3.064442,36.683485,16,26,38,10,2,1,0,19887.4

[07.04.2015 08:58:42 AM] : 1010304169,20150407065823,3.064442,36.683485,16,26,38,10,2,1,0,19887.4

[07.04.2015 08:59:28 AM] : $1010304169,20150407065909,3.064713,36.684828,17,353,46,10,2,1,0,19887.5

[07.04.2015 08:59:28 AM] : 1010304169,20150407065909,3.064713,36.684828,17,353,46,10,2,1,0,19887.5

[07.04.2015 09:00:02 AM] : $1010304169,20150407065942,3.064105,36.686097,12,328,53,10,2,1,0,19887.7

[07.04.2015 09:00:02 AM] : 1010304169,20150407065942,3.064105,36.686097,12,328,53,10,2,1,0,19887.7

[07.04.2015 09:01:02 AM] : $1010304169,20150407070043,3.063127,36.687205,14,323,65,10,2,1,0,19887.8

[07.04.2015 09:01:02 AM] : 1010304169,20150407070043,3.063127,36.687205,14,323,65,10,2,1,0,19887.8

[07.04.2015 09:01:43 AM] : $1010304169,20150407070124,3.062120,36.688307,10,322,75,10,2,1,0,19887.9

[07.04.2015 09:01:43 AM] : 1010304169,20150407070124,3.062120,36.688307,10,322,75,10,2,1,0,19887.9

[07.04.2015 09:02:32 AM] : $1010304169,20150407070213,3.061075,36.689423,23,323,88,10,2,1,0,19888.1

[07.04.2015 09:02:32 AM] : 1010304169,20150407070213,3.061075,36.689423,23,323,88,10,2,1,0,19888.1

[07.04.2015 09:02:55 AM] : $1010304169,20150407070236,3.060035,36.690555,30,323,96,10,2,1,0,19888.3

[07.04.2015 09:02:55 AM] : 1010304169,20150407070236,3.060035,36.690555,30,323,96,10,2,1,0,19888.3

[07.04.2015 09:03:15 AM] : $1010304169,20150407070256,3.058458,36.692260,56,323,103,9,2,1,0,19888.5

[07.04.2015 09:03:15 AM] : 1010304169,20150407070256,3.058458,36.692260,56,323,103,9,2,1,0,19888.5

[07.04.2015 09:03:36 AM] : $1010304169,20150407070316,3.055927,36.694563,68,310,109,10,2,1,0,19888.8

[07.04.2015 09:03:36 AM] : 1010304169,20150407070316,3.055927,36.694563,68,310,109,10,2,1,0,19888.8

[07.04.2015 09:03:56 AM] : $1010304169,20150407070336,3.052642,36.696963,69,318,106,10,2,1,0,19889.2

[07.04.2015 09:03:56 AM] : 1010304169,20150407070336,3.052642,36.696963,69,318,106,10,2,1,0,19889.2

[07.04.2015 09:04:39 AM] : $1010304169,20150407070356,3.050513,36.699492,56,332,109,10,2,1,0,19889.6

[07.04.2015 09:04:39 AM] : 1010304169,20150407070356,3.050513,36.699492,56,332,109,10,2,1,0,19889.6

[07.04.2015 09:04:41 AM] : $1010304169,20150407070416,3.049085,36.701675,57,332,118,9,2,1,0,19889.8

[07.04.2015 09:04:41 AM] : 1010304169,20150407070416,3.049085,36.701675,57,332,118,9,2,1,0,19889.8

[07.04.2015 09:04:55 AM] : $1010304169,20150407070436,3.047945,36.704393,59,356,119,9,2,1,0,19890.2

[07.04.2015 09:04:55 AM] : 1010304169,20150407070436,3.047945,36.704393,59,356,119,9,2,1,0,19890.2

[07.04.2015 09:05:15 AM] : $1010304169,20150407070456,3.047732,36.707485,70,351,108,10,2,1,0,19890.5

[07.04.2015 09:05:15 AM] : 1010304169,20150407070456,3.047732,36.707485,70,351,108,10,2,1,0,19890.5

[07.04.2015 09:05:35 AM] : $1010304169,20150407070516,3.046273,36.710643,67,329,116,9,2,1,0,19890.9

[07.04.2015 09:05:35 AM] : 1010304169,20150407070516,3.046273,36.710643,67,329,116,9,2,1,0,19890.9

[07.04.2015 09:05:55 AM] : $1010304169,20150407070536,3.045230,36.713085,24,345,118,9,2,1,0,19891.2

[07.04.2015 09:05:55 AM] : 1010304169,20150407070536,3.045230,36.713085,24,345,118,9,2,1,0,19891.2

[07.04.2015 09:06:15 AM] : $1010304169,20150407070556,3.044423,36.715727,76,346,111,8,2,1,0,19891.5

[07.04.2015 09:06:15 AM] : 1010304169,20150407070556,3.044423,36.715727,76,346,111,8,2,1,0,19891.5

[07.04.2015 09:06:36 AM] : $1010304169,20150407070616,3.044270,36.718637,51,25,118,10,2,1,0,19891.8

[07.04.2015 09:06:36 AM] : 1010304169,20150407070616,3.044270,36.718637,51,25,118,10,2,1,0,19891.8

[07.04.2015 09:06:59 AM] : $1010304169,20150407070636,3.046973,36.721332,87,27,136,10,2,1,0,19892.2

[07.04.2015 09:06:59 AM] : 1010304169,20150407070636,3.046973,36.721332,87,27,136,10,2,1,0,19892.2

[07.04.2015 09:07:16 AM] : $1010304169,20150407070656,3.047177,36.724783,34,330,123,9,2,1,0,19892.6

[07.04.2015 09:07:16 AM] : 1010304169,20150407070656,3.047177,36.724783,34,330,123,9,2,1,0,19892.6

[07.04.2015 09:09:32 AM] : $1010304169,20150407070912,3.046110,36.725865,13,318,130,10,2,1,0,19892.7

[07.04.2015 09:09:32 AM] : 1010304169,20150407070912,3.046110,36.725865,13,318,130,10,2,1,0,19892.7

[07.04.2015 09:11:17 AM] : $1010304169,20150407071058,3.045167,36.727008,17,336,138,9,2,1,0,19892.8

[07.04.2015 09:11:17 AM] : 1010304169,20150407071058,3.045167,36.727008,17,336,138,9,2,1,0,19892.8

[07.04.2015 09:12:59 AM] : $1010304169,20150407071240,3.045033,36.728370,10,21,144,10,2,1,0,19893.0

[07.04.2015 09:12:59 AM] : 1010304169,20150407071240,3.045033,36.728370,10,21,144,10,2,1,0,19893.0

[07.04.2015 09:15:35 AM] : $1010304169,20150407071515,3.046078,36.729432,4,51,153,10,2,1,0,19893.1

[07.04.2015 09:15:35 AM] : 1010304169,20150407071515,3.046078,36.729432,4,51,153,10,2,1,0,19893.1

[07.04.2015 09:17:02 AM] : $1010304169,20150407071642,3.047418,36.730260,11,30,164,10,2,1,0,19893.2

[07.04.2015 09:17:02 AM] : 1010304169,20150407071642,3.047418,36.730260,11,30,164,10,2,1,0,19893.2

[07.04.2015 09:17:39 AM] : $1010304169,20150407071719,3.048663,36.731207,36,47,166,10,2,1,0,19893.3

[07.04.2015 09:17:39 AM] : 1010304169,20150407071719,3.048663,36.731207,36,47,166,10,2,1,0,19893.3

[07.04.2015 09:17:58 AM] : $1010304169,20150407071739,3.049767,36.733077,26,346,158,9,2,1,0,19893.6

[07.04.2015 09:17:58 AM] : 1010304169,20150407071739,3.049767,36.733077,26,346,158,9,2,1,0,19893.6

[07.04.2015 09:18:43 AM] : $1010304169,20150407071822,3.049028,36.734320,11,346,149,9,2,1,0,19893.7

[07.04.2015 09:18:43 AM] : 1010304169,20150407071822,3.049028,36.734320,11,346,149,9,2,1,0,19893.7

[07.04.2015 09:19:14 AM] : $1010304169,20150407071855,3.048297,36.735562,23,327,139,9,2,1,0,19893.9

[07.04.2015 09:19:14 AM] : 1010304169,20150407071855,3.048297,36.735562,23,327,139,9,2,1,0,19893.9

[07.04.2015 09:19:58 AM] : $1010304169,20150407071921,3.048300,36.736917,21,37,133,9,2,1,0,19894.0

[07.04.2015 09:19:58 AM] : 1010304169,20150407071921,3.048300,36.736917,21,37,133,9,2,1,0,19894.0

[07.04.2015 09:20:52 AM] : $1010304169,20150407072033,3.049382,36.737982,13,37,135,9,2,1,0,19894.2

[07.04.2015 09:20:52 AM] : 1010304169,20150407072033,3.049382,36.737982,13,37,135,9,2,1,0,19894.2

[07.04.2015 09:21:44 AM] : $1010304169,20150407072124,3.050210,36.739192,16,25,122,10,2,1,0,19894.3

[07.04.2015 09:21:44 AM] : 1010304169,20150407072124,3.050210,36.739192,16,25,122,10,2,1,0,19894.3

[07.04.2015 09:22:58 AM] : $1010304169,20150407072233,3.051843,36.739550,24,89,124,10,2,1,0,19894.4

[07.04.2015 09:22:58 AM] : 1010304169,20150407072233,3.051843,36.739550,24,89,124,10,2,1,0,19894.4

[07.04.2015 09:23:02 AM] : $1010304169,20150407072233,3.051843,36.739550,24,89,124,10,2,1,0,19894.4

[07.04.2015 09:23:02 AM] : 1010304169,20150407072233,3.051843,36.739550,24,89,124,10,2,1,0,19894.4

[07.04.2015 09:23:12 AM] : $1010304169,20150407072253,3.054722,36.739780,39,82,122,9,2,1,0,19894.7

[07.04.2015 09:23:12 AM] : 1010304169,20150407072253,3.054722,36.739780,39,82,122,9,2,1,0,19894.7

[07.04.2015 09:24:39 AM] : $1010304169,20150407072419,3.056237,36.739867,0,181,119,4,11,0,0,19894.8

[07.04.2015 09:24:39 AM] : 1010304169,20150407072419,3.056237,36.739867,0,181,119,4,11,0,0,19894.8

[07.04.2015 09:24:42 AM] : $1010304169,20150407072419,3.056237,36.739867,0,181,119,4,101,0,0,19894.8

[07.04.2015 09:24:42 AM] : 1010304169,20150407072419,3.056237,36.739867,0,181,119,4,101,0,0,19894.8

[07.04.2015 10:17:20 AM] : $1010304283,20150407081512,3.061688,36.777150,0,335,3,10,11,1,0,10870.1
$1010304283,20150407081512,3.061688,36.777150,0,335,3,10,102,1,0,10870.1

[07.04.2015 10:17:20 AM] : 1010304283,20150407081512,3.061688,36.777150,0,335,3,10,11,1,0,10870.1


[07.04.2015 10:22:21 AM] : $1010304283,20150407082201,3.060142,36.777038,0,354,16,6,11,0,0,10870.2
$1010304283,20150407082201,3.060142,36.777038,0,354,16,6,101,0,0,10870.2

[07.04.2015 10:22:21 AM] : 1010304283,20150407082201,3.060142,36.777038,0,354,16,6,11,0,0,10870.2


[07.04.2015 10:22:22 AM] : 1010304283,20150407082201,3.060142,36.777038,0,354,16,6,101,0,0,10870.2

[07.04.2015 10:26:57 AM] : $1010304283,20150407082521,3.060142,36.777038,0,354,16,7,11,1,0,10870.2
$1010304283,20150407082521,3.060142,36.777038,0,354,16,7,102,1,0,10870.2
$1010304283,20150407082607,3.060627,36.778408,30,20,17,8,2,1,0,10870.4
$1010304283,20150407082633,3.061250,36.779687,34,21,17,9,2,1,0,10870.5

[07.04.2015 10:26:57 AM] : 1010304283,20150407082521,3.060142,36.777038,0,354,16,7,11,1,0,10870.2


[07.04.2015 10:27:13 AM] : $1010304283,20150407082653,3.061995,36.781380,33,14,17,7,2,1,0,10870.7

[07.04.2015 10:27:13 AM] : 1010304283,20150407082653,3.061995,36.781380,33,14,17,7,2,1,0,10870.7

[07.04.2015 10:27:33 AM] : $1010304283,20150407082713,3.062482,36.782888,25,14,17,7,2,1,0,10870.9

[07.04.2015 10:27:33 AM] : 1010304283,20150407082713,3.062482,36.782888,25,14,17,7,2,1,0,10870.9

[07.04.2015 10:28:05 AM] : $1010304283,20150407082746,3.062948,36.784198,10,18,17,9,2,1,0,10871.0

[07.04.2015 10:28:05 AM] : 1010304283,20150407082746,3.062948,36.784198,10,18,17,9,2,1,0,10871.0

