[03.04.2015 12:42:23 AM] : $1010304283,20150402224038,3.070403,36.744655,0,215,120,6,11,1,0,10725.9
$1010304283,20150402224038,3.070403,36.744655,0,215,120,6,102,1,0,10725.9

[03.04.2015 12:42:23 AM] : 1010304283,20150402224038,3.070403,36.744655,0,215,120,6,11,1,0,10725.9


[03.04.2015 12:44:21 AM] : $1010304283,20150402224329,3.068985,36.745033,45,292,118,6,2,1,0,10726.1

[03.04.2015 12:44:21 AM] : 1010304283,20150402224329,3.068985,36.745033,45,292,118,6,2,1,0,10726.1

[03.04.2015 12:44:24 AM] : $1010304283,20150402224349,3.065888,36.745897,34,306,138,6,2,1,0,10726.4

[03.04.2015 12:44:24 AM] : 1010304283,20150402224349,3.065888,36.745897,34,306,138,6,2,1,0,10726.4

[03.04.2015 12:44:42 AM] : $1010304283,20150402224411,3.064665,36.746845,14,321,143,6,2,1,0,10726.5

[03.04.2015 12:44:42 AM] : 1010304283,20150402224411,3.064665,36.746845,14,321,143,6,2,1,0,10726.5

[03.04.2015 12:45:03 AM] : $1010304283,20150402224433,3.063632,36.747973,42,307,139,6,2,1,0,10726.7

[03.04.2015 12:45:03 AM] : 1010304283,20150402224433,3.063632,36.747973,42,307,139,6,2,1,0,10726.7

[03.04.2015 12:47:20 AM] : $1010304283,20150402224453,3.061333,36.748920,42,288,120,6,2,1,0,10726.9
$1010304283,20150402224513,3.059437,36.749843,34,313,118,6,2,1,0,10727.1
$1010304283,20150402224533,3.057460,36.750472,32,288,116,6,2,1,0,10727.3
$1010304283,20150402224556,3.055793,36.750132,24,235,129,6,2,1,0,10727.5
$1010304283,20150402224633,3.054425,36.750990,25,291,127,6,2,1,0,10727.7
$1010304283,20150402224653,3.052358,36.751533,41,292,131,6,2,1,0,10727.9

[03.04.2015 12:47:20 AM] : 1010304283,20150402224453,3.061333,36.748920,42,288,120,6,2,1,0,10726.9


[03.04.2015 12:47:20 AM] : 1010304283,20150402224513,3.059437,36.749843,34,313,118,6,2,1,0,10727.1


[03.04.2015 12:47:20 AM] : 1010304283,20150402224533,3.057460,36.750472,32,288,116,6,2,1,0,10727.3


[03.04.2015 12:47:20 AM] : 1010304283,20150402224556,3.055793,36.750132,24,235,129,6,2,1,0,10727.5


[03.04.2015 12:47:20 AM] : 1010304283,20150402224633,3.054425,36.750990,25,291,127,6,2,1,0,10727.7


[03.04.2015 12:47:20 AM] : 1010304283,20150402224653,3.052358,36.751533,41,292,131,6,2,1,0,10727.9

[03.04.2015 12:47:35 AM] : $1010304283,20150402224713,3.051055,36.752667,30,315,130,6,2,1,0,10728.1

[03.04.2015 12:47:35 AM] : 1010304283,20150402224713,3.051055,36.752667,30,315,130,6,2,1,0,10728.1

[03.04.2015 12:47:51 AM] : $1010304283,20150402224733,3.048780,36.753348,44,304,136,6,2,1,0,10728.3

[03.04.2015 12:47:51 AM] : 1010304283,20150402224733,3.048780,36.753348,44,304,136,6,2,1,0,10728.3

[03.04.2015 12:48:23 AM] : $1010304283,20150402224753,3.047428,36.755045,63,351,139,6,2,1,0,10728.6

[03.04.2015 12:48:23 AM] : 1010304283,20150402224753,3.047428,36.755045,63,351,139,6,2,1,0,10728.6

[03.04.2015 12:48:31 AM] : $1010304283,20150402224813,3.046433,36.757047,24,320,126,6,2,1,0,10728.8

[03.04.2015 12:48:31 AM] : 1010304283,20150402224813,3.046433,36.757047,24,320,126,6,2,1,0,10728.8

[03.04.2015 12:48:59 AM] : $1010304283,20150402224836,3.048078,36.756485,37,108,107,6,2,1,0,10729.0

[03.04.2015 12:48:59 AM] : 1010304283,20150402224836,3.048078,36.756485,37,108,107,6,2,1,0,10729.0

[03.04.2015 12:49:14 AM] : $1010304283,20150402224856,3.050865,36.755980,46,90,84,6,2,1,0,10729.3

[03.04.2015 12:49:14 AM] : 1010304283,20150402224856,3.050865,36.755980,46,90,84,6,2,1,0,10729.3

[03.04.2015 12:50:14 AM] : $1010304283,20150402224856,3.050865,36.755980,46,90,84,6,2,1,0,10729.3
$1010304283,20150402224916,3.051255,36.758072,59,327,56,6,2,1,0,10729.6
$1010304283,20150402224936,3.053530,36.760455,75,68,27,6,2,1,0,10730.0

[03.04.2015 12:50:14 AM] : 1010304283,20150402224856,3.050865,36.755980,46,90,84,6,2,1,0,10729.3


[03.04.2015 12:50:14 AM] : 1010304283,20150402224916,3.051255,36.758072,59,327,56,6,2,1,0,10729.6


[03.04.2015 12:50:14 AM] : 1010304283,20150402224936,3.053530,36.760455,75,68,27,6,2,1,0,10730.0

[03.04.2015 12:50:17 AM] : $1010304283,20150402224956,3.055872,36.761255,27,65,15,6,2,1,0,10730.2

[03.04.2015 12:50:17 AM] : 1010304283,20150402224956,3.055872,36.761255,27,65,15,6,2,1,0,10730.2

[03.04.2015 12:50:48 AM] : $1010304283,20150402225030,3.056710,36.762438,32,348,16,5,2,1,0,10730.4

[03.04.2015 12:50:48 AM] : 1010304283,20150402225030,3.056710,36.762438,32,348,16,5,2,1,0,10730.4

[03.04.2015 12:51:20 AM] : $1010304283,20150402225050,3.056222,36.763973,31,345,15,6,2,1,0,10730.6

[03.04.2015 12:51:20 AM] : 1010304283,20150402225050,3.056222,36.763973,31,345,15,6,2,1,0,10730.6

[03.04.2015 12:51:31 AM] : $1010304283,20150402225113,3.055793,36.765388,40,356,15,6,2,1,0,10730.7

[03.04.2015 12:51:31 AM] : 1010304283,20150402225113,3.055793,36.765388,40,356,15,6,2,1,0,10730.7

[03.04.2015 12:51:53 AM] : $1010304283,20150402225133,3.056137,36.767533,37,5,26,6,2,1,0,10731.0

[03.04.2015 12:51:53 AM] : 1010304283,20150402225133,3.056137,36.767533,37,5,26,6,2,1,0,10731.0

[03.04.2015 12:52:11 AM] : $1010304283,20150402225153,3.056328,36.768932,26,18,41,6,2,1,0,10731.2

[03.04.2015 12:52:11 AM] : 1010304283,20150402225153,3.056328,36.768932,26,18,41,6,2,1,0,10731.2

[03.04.2015 12:52:31 AM] : $1010304283,20150402225213,3.057742,36.770312,32,37,73,5,2,1,0,10731.4

[03.04.2015 12:52:31 AM] : 1010304283,20150402225213,3.057742,36.770312,32,37,73,5,2,1,0,10731.4

[03.04.2015 12:52:51 AM] : $1010304283,20150402225233,3.059353,36.771542,69,47,52,6,2,1,0,10731.6

[03.04.2015 12:52:51 AM] : 1010304283,20150402225233,3.059353,36.771542,69,47,52,6,2,1,0,10731.6

[03.04.2015 12:53:11 AM] : $1010304283,20150402225253,3.060600,36.772665,14,44,31,5,2,1,0,10731.7

[03.04.2015 12:53:11 AM] : 1010304283,20150402225253,3.060600,36.772665,14,44,31,5,2,1,0,10731.7

[03.04.2015 12:53:45 AM] : $1010304283,20150402225324,3.060972,36.774023,22,350,34,5,2,1,0,10731.9

[03.04.2015 12:53:45 AM] : 1010304283,20150402225324,3.060972,36.774023,22,350,34,5,2,1,0,10731.9

[03.04.2015 12:55:06 AM] : $1010304283,20150402225448,3.060890,36.774293,0,355,34,5,11,0,0,10731.9

[03.04.2015 12:55:06 AM] : 1010304283,20150402225448,3.060890,36.774293,0,355,34,5,11,0,0,10731.9

[03.04.2015 12:55:09 AM] : $1010304283,20150402225448,3.060890,36.774293,0,355,34,5,101,0,0,10731.9

[03.04.2015 12:55:09 AM] : 1010304283,20150402225448,3.060890,36.774293,0,355,34,5,101,0,0,10731.9

[03.04.2015 01:00:53 AM] : $1010304283,20150402225919,3.060890,36.774293,0,355,34,4,11,1,0,10731.9
$1010304283,20150402225919,3.060890,36.774293,0,355,34,4,102,1,0,10731.9
$1010304283,20150402225933,3.060890,36.774293,0,355,34,5,11,0,0,10731.9
$1010304283,20150402225933,3.060890,36.774293,0,355,34,5,101,0,0,10731.9

[03.04.2015 01:00:53 AM] : 1010304283,20150402225919,3.060890,36.774293,0,355,34,4,11,1,0,10731.9


[03.04.2015 10:40:12 AM] : $1010304283,20150403083837,3.060890,36.774293,0,355,34,6,11,1,0,10731.9
$1010304283,20150403083837,3.060890,36.774293,0,355,34,6,102,1,0,10731.9

[03.04.2015 10:40:12 AM] : 3

[03.04.2015 10:40:12 AM] : 1010304283,20150403083837,3.060890,36.774293,0,355,34,6,11,1,0,10731.9


[03.04.2015 10:43:54 AM] : $1010304283,20150403084336,3.060598,36.775397,29,348,23,6,2,1,0,10732.1

[03.04.2015 10:43:54 AM] : 2

[03.04.2015 10:43:54 AM] : 1010304283,20150403084336,3.060598,36.775397,29,348,23,6,2,1,0,10732.1

[03.04.2015 10:44:14 AM] : $1010304283,20150403084356,3.060262,36.776770,16,348,23,6,2,1,0,10732.2

[03.04.2015 10:44:14 AM] : 2

[03.04.2015 10:44:14 AM] : 1010304283,20150403084356,3.060262,36.776770,16,348,23,6,2,1,0,10732.2

[03.04.2015 10:44:33 AM] : $1010304283,20150403084410,3.060170,36.777112,0,345,22,5,11,0,0,10732.2

[03.04.2015 10:44:33 AM] : 2

[03.04.2015 10:44:33 AM] : 1010304283,20150403084410,3.060170,36.777112,0,345,22,5,11,0,0,10732.2

[03.04.2015 10:44:35 AM] : $1010304283,20150403084410,3.060170,36.777112,0,345,22,5,101,0,0,10732.2

[03.04.2015 10:44:35 AM] : 2

[03.04.2015 10:44:35 AM] : 1010304283,20150403084410,3.060170,36.777112,0,345,22,5,101,0,0,10732.2

[03.04.2015 10:52:27 AM] : $1010304283,20150403085025,3.060170,36.777112,0,345,22,6,11,1,0,10732.2
$1010304283,20150403085025,3.060170,36.777112,0,345,22,6,102,1,0,10732.2

[03.04.2015 10:52:27 AM] : 3

[03.04.2015 10:52:27 AM] : 1010304283,20150403085025,3.060170,36.777112,0,345,22,6,11,1,0,10732.2


[03.04.2015 10:54:37 AM] : $1010304283,20150403085418,3.059485,36.775520,40,173,16,8,2,1,0,10732.6

[03.04.2015 10:54:37 AM] : 2

[03.04.2015 10:54:37 AM] : 1010304283,20150403085418,3.059485,36.775520,40,173,16,8,2,1,0,10732.6

[03.04.2015 10:54:56 AM] : $1010304283,20150403085438,3.059915,36.773435,29,172,34,7,2,1,0,10732.9

[03.04.2015 10:54:56 AM] : 2

[03.04.2015 10:54:56 AM] : 1010304283,20150403085438,3.059915,36.773435,29,172,34,7,2,1,0,10732.9

[03.04.2015 10:55:46 AM] : $1010304283,20150403085528,3.058233,36.773223,11,293,39,8,2,1,0,10733.2

[03.04.2015 10:55:46 AM] : 2

[03.04.2015 10:55:46 AM] : 1010304283,20150403085528,3.058233,36.773223,11,293,39,8,2,1,0,10733.2

[03.04.2015 10:56:15 AM] : $1010304283,20150403085557,3.056957,36.772283,36,223,36,7,2,1,0,10733.3

[03.04.2015 10:56:15 AM] : 2

[03.04.2015 10:56:15 AM] : 1010304283,20150403085557,3.056957,36.772283,36,223,36,7,2,1,0,10733.3

[03.04.2015 10:56:48 AM] : $1010304283,20150403085630,3.055035,36.770080,36,215,38,7,2,1,0,10733.6

[03.04.2015 10:56:48 AM] : 2

[03.04.2015 10:56:48 AM] : 1010304283,20150403085630,3.055035,36.770080,36,215,38,7,2,1,0,10733.6

[03.04.2015 10:57:08 AM] : $1010304283,20150403085650,3.053383,36.768593,29,224,49,8,2,1,0,10733.8

[03.04.2015 10:57:08 AM] : 2

[03.04.2015 10:57:08 AM] : 1010304283,20150403085650,3.053383,36.768593,29,224,49,8,2,1,0,10733.8

[03.04.2015 10:57:36 AM] : $1010304283,20150403085717,3.052185,36.767630,21,224,58,7,2,1,0,10733.9

[03.04.2015 10:57:36 AM] : 2

[03.04.2015 10:57:36 AM] : 1010304283,20150403085717,3.052185,36.767630,21,224,58,7,2,1,0,10733.9

[03.04.2015 10:58:18 AM] : $1010304283,20150403085755,3.050482,36.767417,23,292,73,6,2,1,0,10734.1

[03.04.2015 10:58:18 AM] : 2

[03.04.2015 10:58:18 AM] : 1010304283,20150403085755,3.050482,36.767417,23,292,73,6,2,1,0,10734.1

[03.04.2015 10:58:33 AM] : $1010304283,20150403085815,3.049160,36.766327,34,206,72,7,2,1,0,10734.3

[03.04.2015 10:58:33 AM] : 2

[03.04.2015 10:58:33 AM] : 1010304283,20150403085815,3.049160,36.766327,34,206,72,7,2,1,0,10734.3

[03.04.2015 10:58:57 AM] : $1010304283,20150403085835,3.046803,36.765818,31,226,86,7,2,1,0,10734.5

[03.04.2015 10:58:57 AM] : 2

[03.04.2015 10:58:57 AM] : 1010304283,20150403085835,3.046803,36.765818,31,226,86,7,2,1,0,10734.5

[03.04.2015 10:59:51 AM] : $1010304283,20150403085933,3.048315,36.765218,16,98,69,9,2,1,0,10734.8

[03.04.2015 10:59:51 AM] : 2

[03.04.2015 10:59:51 AM] : 1010304283,20150403085933,3.048315,36.765218,16,98,69,9,2,1,0,10734.8

[03.04.2015 11:00:31 AM] : $1010304283,20150403090000,3.050017,36.765350,26,69,48,8,2,1,0,10735.0

[03.04.2015 11:00:31 AM] : 2

[03.04.2015 11:00:31 AM] : 1010304283,20150403090000,3.050017,36.765350,26,69,48,8,2,1,0,10735.0

[03.04.2015 11:00:38 AM] : $1010304283,20150403090020,3.051623,36.766043,22,60,44,9,2,1,0,10735.2

[03.04.2015 11:00:38 AM] : 2

[03.04.2015 11:00:38 AM] : 1010304283,20150403090020,3.051623,36.766043,22,60,44,9,2,1,0,10735.2

[03.04.2015 11:02:05 AM] : $1010304283,20150403090145,3.052257,36.765868,0,175,61,7,11,0,0,10735.2
$1010304283,20150403090145,3.052257,36.765868,0,175,61,7,101,0,0,10735.2

[03.04.2015 11:02:05 AM] : 3

[03.04.2015 11:02:05 AM] : 1010304283,20150403090145,3.052257,36.765868,0,175,61,7,11,0,0,10735.2


[03.04.2015 11:02:05 AM] : 1010304283,20150403090145,3.052257,36.765868,0,175,61,7,101,0,0,10735.2

[03.04.2015 11:07:04 AM] : $1010304283,20150403090531,3.052257,36.765868,0,175,61,7,11,1,0,10735.2
$1010304283,20150403090531,3.052257,36.765868,0,175,61,7,102,1,0,10735.2

[03.04.2015 11:07:04 AM] : 3

[03.04.2015 11:07:04 AM] : 1010304283,20150403090531,3.052257,36.765868,0,175,61,7,11,1,0,10735.2


[03.04.2015 11:07:22 AM] : $1010304283,20150403090646,3.052695,36.765000,12,118,59,8,2,1,0,10735.3

[03.04.2015 11:07:22 AM] : 2

[03.04.2015 11:07:22 AM] : 1010304283,20150403090646,3.052695,36.765000,12,118,59,8,2,1,0,10735.3

[03.04.2015 11:08:13 AM] : $1010304283,20150403090750,3.052587,36.766362,17,297,49,8,2,1,0,10735.5

[03.04.2015 11:08:13 AM] : 2

[03.04.2015 11:08:13 AM] : 1010304283,20150403090750,3.052587,36.766362,17,297,49,8,2,1,0,10735.5

[03.04.2015 11:08:38 AM] : $1010304283,20150403090820,3.053632,36.767447,26,32,45,8,2,1,0,10735.7

[03.04.2015 11:08:38 AM] : 2

[03.04.2015 11:08:38 AM] : 1010304283,20150403090820,3.053632,36.767447,26,32,45,8,2,1,0,10735.7

[03.04.2015 11:09:02 AM] : $1010304283,20150403090844,3.054507,36.768652,24,27,33,8,2,1,0,10735.8

[03.04.2015 11:09:02 AM] : 2

[03.04.2015 11:09:02 AM] : 1010304283,20150403090844,3.054507,36.768652,24,27,33,8,2,1,0,10735.8

[03.04.2015 11:09:26 AM] : $1010304283,20150403090908,3.055410,36.769828,21,40,36,9,2,1,0,10736.0

[03.04.2015 11:09:26 AM] : 2

[03.04.2015 11:09:26 AM] : 1010304283,20150403090908,3.055410,36.769828,21,40,36,9,2,1,0,10736.0

[03.04.2015 11:09:48 AM] : $1010304283,20150403090930,3.056630,36.770775,22,44,35,8,2,1,0,10736.1

[03.04.2015 11:09:48 AM] : 2

[03.04.2015 11:09:48 AM] : 1010304283,20150403090930,3.056630,36.770775,22,44,35,8,2,1,0,10736.1

[03.04.2015 11:10:17 AM] : $1010304283,20150403090958,3.057785,36.771760,21,42,28,8,2,1,0,10736.3

[03.04.2015 11:10:17 AM] : 2

[03.04.2015 11:10:17 AM] : 1010304283,20150403090958,3.057785,36.771760,21,42,28,8,2,1,0,10736.3

[03.04.2015 11:10:41 AM] : $1010304283,20150403091023,3.058870,36.772833,16,31,24,10,2,1,0,10736.4

[03.04.2015 11:10:41 AM] : 2

[03.04.2015 11:10:41 AM] : 1010304283,20150403091023,3.058870,36.772833,16,31,24,10,2,1,0,10736.4

[03.04.2015 11:11:32 AM] : $1010304283,20150403091109,3.059633,36.774065,20,356,31,8,2,1,0,10736.6

[03.04.2015 11:11:32 AM] : 2

[03.04.2015 11:11:32 AM] : 1010304283,20150403091109,3.059633,36.774065,20,356,31,8,2,1,0,10736.6

[03.04.2015 11:11:49 AM] : $1010304283,20150403091131,3.059470,36.775457,23,353,37,10,2,1,0,10736.7

[03.04.2015 11:11:49 AM] : 2

[03.04.2015 11:11:49 AM] : 1010304283,20150403091131,3.059470,36.775457,23,353,37,10,2,1,0,10736.7

[03.04.2015 11:12:13 AM] : $1010304283,20150403091154,3.059170,36.776823,20,352,22,7,2,1,0,10736.8

[03.04.2015 11:12:13 AM] : 2

[03.04.2015 11:12:13 AM] : 1010304283,20150403091154,3.059170,36.776823,20,352,22,7,2,1,0,10736.8

[03.04.2015 11:13:06 AM] : $1010304283,20150403091237,3.059048,36.778203,22,351,34,8,2,1,0,10737.0

[03.04.2015 11:13:06 AM] : 2

[03.04.2015 11:13:06 AM] : 1010304283,20150403091237,3.059048,36.778203,22,351,34,8,2,1,0,10737.0

[03.04.2015 11:13:18 AM] : $1010304283,20150403091300,3.059563,36.779513,29,25,39,9,2,1,0,10737.2

[03.04.2015 11:13:18 AM] : 2

[03.04.2015 11:13:18 AM] : 1010304283,20150403091300,3.059563,36.779513,29,25,39,9,2,1,0,10737.2

[03.04.2015 11:14:57 AM] : $1010304283,20150403091437,3.059345,36.780865,10,16,46,9,2,1,0,10737.7

[03.04.2015 11:14:57 AM] : 2

[03.04.2015 11:14:57 AM] : 1010304283,20150403091437,3.059345,36.780865,10,16,46,9,2,1,0,10737.7

[03.04.2015 11:15:58 AM] : $1010304283,20150403091539,3.059928,36.782147,12,5,44,9,2,1,0,10737.8

[03.04.2015 11:15:58 AM] : 2

[03.04.2015 11:15:58 AM] : 1010304283,20150403091539,3.059928,36.782147,12,5,44,9,2,1,0,10737.8

[03.04.2015 11:16:33 AM] : $1010304283,20150403091615,3.060460,36.783452,16,12,36,8,2,1,0,10737.9

[03.04.2015 11:16:33 AM] : 2

[03.04.2015 11:16:33 AM] : 1010304283,20150403091615,3.060460,36.783452,16,12,36,8,2,1,0,10737.9

[03.04.2015 11:17:13 AM] : $1010304283,20150403091653,3.060998,36.784755,10,13,29,9,2,1,0,10738.1

[03.04.2015 11:17:13 AM] : 2

[03.04.2015 11:17:13 AM] : 1010304283,20150403091653,3.060998,36.784755,10,13,29,9,2,1,0,10738.1

[03.04.2015 11:18:37 AM] : $1010304283,20150403091813,3.062082,36.783720,12,195,19,9,2,1,0,10738.3

[03.04.2015 11:18:37 AM] : 2

[03.04.2015 11:18:37 AM] : 1010304283,20150403091813,3.062082,36.783720,12,195,19,9,2,1,0,10738.3

[03.04.2015 11:19:12 AM] : $1010304283,20150403091850,3.061625,36.782395,15,196,19,7,2,1,0,10738.4

[03.04.2015 11:19:12 AM] : 2

[03.04.2015 11:19:12 AM] : 1010304283,20150403091850,3.061625,36.782395,15,196,19,7,2,1,0,10738.4

[03.04.2015 11:19:37 AM] : $1010304283,20150403091919,3.060953,36.781113,28,214,24,9,2,1,0,10738.6

[03.04.2015 11:19:37 AM] : 2

[03.04.2015 11:19:37 AM] : 1010304283,20150403091919,3.060953,36.781113,28,214,24,9,2,1,0,10738.6

[03.04.2015 11:19:58 AM] : $1010304283,20150403091939,3.059860,36.780068,29,221,28,8,2,1,0,10738.7

[03.04.2015 11:19:58 AM] : 2

[03.04.2015 11:19:58 AM] : 1010304283,20150403091939,3.059860,36.780068,29,221,28,8,2,1,0,10738.7

[03.04.2015 11:20:17 AM] : $1010304283,20150403091959,3.058377,36.779420,17,240,30,8,2,1,0,10738.8

[03.04.2015 11:20:17 AM] : 2

[03.04.2015 11:20:17 AM] : 1010304283,20150403091959,3.058377,36.779420,17,240,30,8,2,1,0,10738.8

[03.04.2015 11:20:50 AM] : $1010304283,20150403092032,3.057835,36.778107,19,168,36,8,2,1,0,10739.0

[03.04.2015 11:20:50 AM] : 2

[03.04.2015 11:20:50 AM] : 1010304283,20150403092032,3.057835,36.778107,19,168,36,8,2,1,0,10739.0

[03.04.2015 11:21:18 AM] : $1010304283,20150403092059,3.058167,36.776757,21,165,54,8,2,1,0,10739.2

[03.04.2015 11:21:18 AM] : 2

[03.04.2015 11:21:18 AM] : 1010304283,20150403092059,3.058167,36.776757,21,165,54,8,2,1,0,10739.2

[03.04.2015 11:21:42 AM] : $1010304283,20150403092124,3.058580,36.775405,27,165,41,9,2,1,0,10739.3

[03.04.2015 11:21:42 AM] : 2

[03.04.2015 11:21:42 AM] : 1010304283,20150403092124,3.058580,36.775405,27,165,41,9,2,1,0,10739.3

[03.04.2015 11:23:47 AM] : $1010304283,20150403092144,3.058888,36.774053,19,166,47,9,2,1,0,10739.4
$1010304283,20150403092216,3.057835,36.772985,8,223,33,7,2,1,0,10739.6
$1010304283,20150403092302,3.059300,36.772290,11,108,25,6,2,1,0,10739.7

[03.04.2015 11:23:47 AM] : 4

[03.04.2015 11:23:47 AM] : 1010304283,20150403092144,3.058888,36.774053,19,166,47,9,2,1,0,10739.4


[03.04.2015 11:23:47 AM] : 1010304283,20150403092216,3.057835,36.772985,8,223,33,7,2,1,0,10739.6


[03.04.2015 11:23:47 AM] : 1010304283,20150403092302,3.059300,36.772290,11,108,25,6,2,1,0,10739.7

[03.04.2015 11:24:15 AM] : $1010304283,20150403092351,3.060857,36.772907,21,47,23,7,2,1,0,10739.9

[03.04.2015 11:24:15 AM] : 2

[03.04.2015 11:24:15 AM] : 1010304283,20150403092351,3.060857,36.772907,21,47,23,7,2,1,0,10739.9

[03.04.2015 11:24:36 AM] : $1010304283,20150403092418,3.060792,36.774357,13,338,20,7,2,1,0,10740.1

[03.04.2015 11:24:36 AM] : 2

[03.04.2015 11:24:36 AM] : 1010304283,20150403092418,3.060792,36.774357,13,338,20,7,2,1,0,10740.1

[03.04.2015 11:25:38 AM] : $1010304283,20150403092519,3.060860,36.774112,0,202,22,4,11,0,0,10740.1
$1010304283,20150403092519,3.060860,36.774112,0,202,22,4,101,0,0,10740.1

[03.04.2015 11:25:38 AM] : 3

[03.04.2015 11:25:38 AM] : 1010304283,20150403092519,3.060860,36.774112,0,202,22,4,11,0,0,10740.1


[03.04.2015 11:25:38 AM] : 1010304283,20150403092519,3.060860,36.774112,0,202,22,4,101,0,0,10740.1

[03.04.2015 11:30:42 AM] : $1010304283,20150403092905,3.060860,36.774112,0,202,22,5,11,1,0,10740.1
$1010304283,20150403092905,3.060860,36.774112,0,202,22,5,102,1,0,10740.1
$1010304283,20150403092944,3.060757,36.774505,0,332,24,6,11,0,0,10740.2
$1010304283,20150403092944,3.060757,36.774505,0,332,24,6,101,0,0,10740.2

[03.04.2015 11:30:42 AM] : 5

[03.04.2015 11:30:42 AM] : 1010304283,20150403092905,3.060860,36.774112,0,202,22,5,11,1,0,10740.1


[03.04.2015 12:40:53 PM] : $1010304283,20150403103907,3.060757,36.774505,0,332,24,6,11,1,0,10740.2
$1010304283,20150403103908,3.060757,36.774505,0,332,24,6,102,1,0,10740.2

[03.04.2015 12:40:53 PM] : 3

[03.04.2015 12:40:53 PM] : 1010304283,20150403103907,3.060757,36.774505,0,332,24,6,11,1,0,10740.2


[03.04.2015 12:40:58 PM] : $1010304283,20150403104030,3.060493,36.775725,16,347,18,7,2,1,0,10740.3

[03.04.2015 12:40:58 PM] : 2

[03.04.2015 12:40:58 PM] : 1010304283,20150403104030,3.060493,36.775725,16,347,18,7,2,1,0,10740.3

[03.04.2015 12:42:53 PM] : $1010304283,20150403104231,3.059648,36.774545,30,171,51,9,2,1,0,10740.5

[03.04.2015 12:42:53 PM] : 2

[03.04.2015 12:42:53 PM] : 1010304283,20150403104231,3.059648,36.774545,30,171,51,9,2,1,0,10740.5

[03.04.2015 12:43:10 PM] : $1010304283,20150403104251,3.059940,36.773010,23,174,44,9,2,1,0,10740.7

[03.04.2015 12:43:10 PM] : 2

[03.04.2015 12:43:10 PM] : 1010304283,20150403104251,3.059940,36.773010,23,174,44,9,2,1,0,10740.7

[03.04.2015 12:43:46 PM] : $1010304283,20150403104328,3.058255,36.773260,15,290,45,9,2,1,0,10740.9

[03.04.2015 12:43:46 PM] : 2

[03.04.2015 12:43:46 PM] : 1010304283,20150403104328,3.058255,36.773260,15,290,45,9,2,1,0,10740.9

[03.04.2015 12:44:18 PM] : $1010304283,20150403104359,3.056935,36.772392,20,228,34,8,2,1,0,10741.1

[03.04.2015 12:44:18 PM] : 2

[03.04.2015 12:44:18 PM] : 1010304283,20150403104359,3.056935,36.772392,20,228,34,8,2,1,0,10741.1

[03.04.2015 12:44:52 PM] : $1010304283,20150403104429,3.055260,36.770273,39,210,38,7,2,1,0,10741.3

[03.04.2015 12:44:52 PM] : 2

[03.04.2015 12:44:52 PM] : 1010304283,20150403104429,3.055260,36.770273,39,210,38,7,2,1,0,10741.3

[03.04.2015 12:45:09 PM] : $1010304283,20150403104449,3.053490,36.768777,35,225,42,8,2,1,0,10741.6

[03.04.2015 12:45:09 PM] : 2

[03.04.2015 12:45:09 PM] : 1010304283,20150403104449,3.053490,36.768777,35,225,42,8,2,1,0,10741.6

[03.04.2015 12:45:33 PM] : $1010304283,20150403104509,3.051950,36.767560,31,226,54,8,2,1,0,10741.7

[03.04.2015 12:45:33 PM] : 2

[03.04.2015 12:45:33 PM] : 1010304283,20150403104509,3.051950,36.767560,31,226,54,8,2,1,0,10741.7

[03.04.2015 12:46:04 PM] : $1010304283,20150403104540,3.050272,36.767435,23,220,71,8,2,1,0,10741.9

[03.04.2015 12:46:04 PM] : 2

[03.04.2015 12:46:04 PM] : 1010304283,20150403104540,3.050272,36.767435,23,220,71,8,2,1,0,10741.9

[03.04.2015 12:46:25 PM] : $1010304283,20150403104606,3.049210,36.766380,9,167,89,7,2,1,0,10742.1

[03.04.2015 12:46:25 PM] : 2

[03.04.2015 12:46:25 PM] : 1010304283,20150403104606,3.049210,36.766380,9,167,89,7,2,1,0,10742.1

[03.04.2015 12:46:44 PM] : $1010304283,20150403104626,3.047007,36.766092,34,267,95,8,2,1,0,10742.3

[03.04.2015 12:46:44 PM] : 2

[03.04.2015 12:46:44 PM] : 1010304283,20150403104626,3.047007,36.766092,34,267,95,8,2,1,0,10742.3

[03.04.2015 12:47:34 PM] : $1010304283,20150403104659,3.048052,36.767180,28,28,112,7,2,1,0,10742.6

[03.04.2015 12:47:34 PM] : 2

[03.04.2015 12:47:34 PM] : 1010304283,20150403104659,3.048052,36.767180,28,28,112,7,2,1,0,10742.6

[03.04.2015 12:47:39 PM] : $1010304283,20150403104719,3.049472,36.768663,39,42,98,8,2,1,0,10742.8

[03.04.2015 12:47:39 PM] : 2

[03.04.2015 12:47:39 PM] : 1010304283,20150403104719,3.049472,36.768663,39,42,98,8,2,1,0,10742.8

[03.04.2015 12:47:58 PM] : $1010304283,20150403104739,3.050780,36.769948,24,324,99,8,2,1,0,10743.0

[03.04.2015 12:47:58 PM] : 2

[03.04.2015 12:47:58 PM] : 1010304283,20150403104739,3.050780,36.769948,24,324,99,8,2,1,0,10743.0

[03.04.2015 12:48:33 PM] : $1010304283,20150403104815,3.051293,36.771270,23,16,95,9,2,1,0,10743.3

[03.04.2015 12:48:33 PM] : 2

[03.04.2015 12:48:33 PM] : 1010304283,20150403104815,3.051293,36.771270,23,16,95,9,2,1,0,10743.3

