[02.04.2015 10:57:06 AM] : $1010304285,20150402085507,4.385818,36.759847,0,179,526,7,11,1,0,7778.4
$1010304285,20150402085507,4.385818,36.759847,0,179,526,7,102,1,0,7778.4

[02.04.2015 10:57:06 AM] : 1010304285,20150402085507,4.385818,36.759847,0,179,526,7,11,1,0,7778.4


[02.04.2015 10:57:41 AM] : $1010304285,20150402085723,4.385612,36.759520,2,73,517,9,11,0,0,7778.5

[02.04.2015 10:57:41 AM] : 1010304285,20150402085723,4.385612,36.759520,2,73,517,9,11,0,0,7778.5

[02.04.2015 10:57:45 AM] : $1010304285,20150402085723,4.385612,36.759520,2,73,517,9,101,0,0,7778.5

[02.04.2015 10:57:45 AM] : 1010304285,20150402085723,4.385612,36.759520,2,73,517,9,101,0,0,7778.5

[02.04.2015 11:13:33 AM] : $1010304283,20150402091158,3.061722,36.777138,0,349,15,11,11,1,0,10695.4
$1010304283,20150402091158,3.061722,36.777138,0,349,15,11,102,1,0,10695.4

[02.04.2015 11:13:33 AM] : 1010304283,20150402091158,3.061722,36.777138,0,349,15,11,11,1,0,10695.4


[02.04.2015 11:17:48 AM] : $1010304283,20150402091730,3.060498,36.778150,3,11,18,10,2,1,0,10695.6

[02.04.2015 11:17:48 AM] : 1010304283,20150402091730,3.060498,36.778150,3,11,18,10,2,1,0,10695.6

[02.04.2015 11:20:09 AM] : $1010304283,20150402091951,3.061097,36.779412,6,21,15,10,2,1,0,10695.7

[02.04.2015 11:20:09 AM] : 1010304283,20150402091951,3.061097,36.779412,6,21,15,10,2,1,0,10695.7

[02.04.2015 11:21:56 AM] : $1010304283,20150402092138,3.061717,36.780688,9,19,17,11,2,1,0,10695.8

[02.04.2015 11:21:56 AM] : 1010304283,20150402092138,3.061717,36.780688,9,19,17,11,2,1,0,10695.8

[02.04.2015 11:22:42 AM] : $1010304283,20150402092224,3.062160,36.782002,6,15,17,9,2,1,0,10695.9

[02.04.2015 11:22:42 AM] : 1010304283,20150402092224,3.062160,36.782002,6,15,17,9,2,1,0,10695.9

[02.04.2015 11:24:16 AM] : $1010304283,20150402092358,3.062575,36.783320,8,15,14,8,2,1,0,10696.1

[02.04.2015 11:24:16 AM] : 1010304283,20150402092358,3.062575,36.783320,8,15,14,8,2,1,0,10696.1

[02.04.2015 11:25:23 AM] : $1010304283,20150402092505,3.063213,36.784592,17,52,16,9,2,1,0,10696.2

[02.04.2015 11:25:23 AM] : 1010304283,20150402092505,3.063213,36.784592,17,52,16,9,2,1,0,10696.2

[02.04.2015 11:25:52 AM] : $1010304283,20150402092534,3.063418,36.785978,27,350,17,9,2,1,0,10696.3

[02.04.2015 11:25:52 AM] : 1010304283,20150402092534,3.063418,36.785978,27,350,17,9,2,1,0,10696.3

[02.04.2015 11:26:28 AM] : $1010304283,20150402092610,3.063280,36.787360,14,357,38,10,2,1,0,10696.5

[02.04.2015 11:26:28 AM] : 1010304283,20150402092610,3.063280,36.787360,14,357,38,10,2,1,0,10696.5

[02.04.2015 11:27:22 AM] : $1010304283,20150402092700,3.062858,36.788703,25,350,25,10,2,1,0,10696.6

[02.04.2015 11:27:22 AM] : 1010304283,20150402092700,3.062858,36.788703,25,350,25,10,2,1,0,10696.6

[02.04.2015 11:29:27 AM] : $1010304283,20150402092815,3.061913,36.789852,10,319,23,7,2,1,0,10696.7
$1010304283,20150402092856,3.060877,36.790940,7,315,17,7,2,1,0,10696.9

[02.04.2015 11:29:27 AM] : 1010304283,20150402092815,3.061913,36.789852,10,319,23,7,2,1,0,10696.7


[02.04.2015 11:29:27 AM] : 1010304283,20150402092856,3.060877,36.790940,7,315,17,7,2,1,0,10696.9

[02.04.2015 11:30:35 AM] : $1010304283,20150402093006,3.059412,36.791607,10,303,20,6,2,1,0,10697.1

[02.04.2015 11:30:35 AM] : 1010304283,20150402093006,3.059412,36.791607,10,303,20,6,2,1,0,10697.1

[02.04.2015 11:31:21 AM] : $1010304283,20150402093103,3.057717,36.791922,32,299,13,7,2,1,0,10697.2

[02.04.2015 11:31:21 AM] : 1010304283,20150402093103,3.057717,36.791922,32,299,13,7,2,1,0,10697.2

[02.04.2015 11:31:45 AM] : $1010304283,20150402093124,3.056128,36.792508,28,291,5,9,2,1,0,10697.3

[02.04.2015 11:31:45 AM] : 1010304283,20150402093124,3.056128,36.792508,28,291,5,9,2,1,0,10697.3

[02.04.2015 11:32:02 AM] : $1010304283,20150402093144,3.054287,36.793172,26,297,1,8,2,1,0,10697.5

[02.04.2015 11:32:02 AM] : 1010304283,20150402093144,3.054287,36.793172,26,297,1,8,2,1,0,10697.5

[02.04.2015 11:32:51 AM] : $1010304283,20150402093231,3.052997,36.794050,17,353,0,10,2,1,0,10697.6

[02.04.2015 11:32:51 AM] : 1010304283,20150402093231,3.052997,36.794050,17,353,0,10,2,1,0,10697.6

[02.04.2015 11:33:09 AM] : $1010304283,20150402093251,3.053500,36.795402,37,8,0,10,2,1,0,10697.8

[02.04.2015 11:33:09 AM] : 1010304283,20150402093251,3.053500,36.795402,37,8,0,10,2,1,0,10697.8

[02.04.2015 11:33:29 AM] : $1010304283,20150402093311,3.051853,36.796952,40,308,1,10,2,1,0,10698.1

[02.04.2015 11:33:29 AM] : 1010304283,20150402093311,3.051853,36.796952,40,308,1,10,2,1,0,10698.1

[02.04.2015 11:33:49 AM] : $1010304283,20150402093331,3.050160,36.798503,42,313,5,9,2,1,0,10698.3

[02.04.2015 11:33:49 AM] : 1010304283,20150402093331,3.050160,36.798503,42,313,5,9,2,1,0,10698.3

[02.04.2015 11:34:09 AM] : $1010304283,20150402093351,3.049063,36.799555,10,334,11,10,2,1,0,10698.4

[02.04.2015 11:34:09 AM] : 1010304283,20150402093351,3.049063,36.799555,10,334,11,10,2,1,0,10698.4

[02.04.2015 11:34:49 AM] : $1010304283,20150402093431,3.048987,36.800970,27,353,12,10,2,1,0,10698.6

[02.04.2015 11:34:49 AM] : 1010304283,20150402093431,3.048987,36.800970,27,353,12,10,2,1,0,10698.6

[02.04.2015 11:35:32 AM] : $1010304283,20150402093514,3.047483,36.801602,18,226,16,9,2,1,0,10698.8

[02.04.2015 11:35:32 AM] : 1010304283,20150402093514,3.047483,36.801602,18,226,16,9,2,1,0,10698.8

[02.04.2015 11:36:13 AM] : $1010304283,20150402093555,3.045947,36.802298,35,315,20,10,2,1,0,10698.9

[02.04.2015 11:36:13 AM] : 1010304283,20150402093555,3.045947,36.802298,35,315,20,10,2,1,0,10698.9

[02.04.2015 11:36:33 AM] : $1010304283,20150402093615,3.044352,36.803663,32,313,17,10,2,1,0,10699.2

[02.04.2015 11:36:33 AM] : 1010304283,20150402093615,3.044352,36.803663,32,313,17,10,2,1,0,10699.2

[02.04.2015 11:36:57 AM] : $1010304283,20150402093639,3.043097,36.804567,15,308,20,9,2,1,0,10699.3

[02.04.2015 11:36:57 AM] : 1010304283,20150402093639,3.043097,36.804567,15,308,20,9,2,1,0,10699.3

[02.04.2015 11:37:22 AM] : $1010304283,20150402093704,3.041777,36.805455,28,295,25,10,2,1,0,10699.4

[02.04.2015 11:37:22 AM] : 1010304283,20150402093704,3.041777,36.805455,28,295,25,10,2,1,0,10699.4

[02.04.2015 11:37:52 AM] : $1010304283,20150402093734,3.040257,36.806058,24,304,28,10,2,1,0,10699.6

[02.04.2015 11:37:52 AM] : 1010304283,20150402093734,3.040257,36.806058,24,304,28,10,2,1,0,10699.6

[02.04.2015 11:38:36 AM] : $1010304283,20150402093818,3.038682,36.806558,16,315,33,8,2,1,0,10699.7

[02.04.2015 11:38:36 AM] : 1010304283,20150402093818,3.038682,36.806558,16,315,33,8,2,1,0,10699.7

[02.04.2015 11:39:11 AM] : $1010304283,20150402093852,3.037560,36.807573,18,304,28,9,2,1,0,10699.9

[02.04.2015 11:39:11 AM] : 1010304283,20150402093852,3.037560,36.807573,18,304,28,9,2,1,0,10699.9

[02.04.2015 11:39:31 AM] : $1010304283,20150402093913,3.036130,36.808368,28,302,26,7,2,1,0,10700.0

[02.04.2015 11:39:31 AM] : 1010304283,20150402093913,3.036130,36.808368,28,302,26,7,2,1,0,10700.0

[02.04.2015 11:39:53 AM] : $1010304283,20150402093933,3.034550,36.808980,31,274,24,8,2,1,0,10700.2

[02.04.2015 11:39:53 AM] : 1010304283,20150402093933,3.034550,36.808980,31,274,24,8,2,1,0,10700.2

[02.04.2015 11:40:11 AM] : $1010304283,20150402093953,3.032587,36.809220,31,276,24,8,2,1,0,10700.4

[02.04.2015 11:40:11 AM] : 1010304283,20150402093953,3.032587,36.809220,31,276,24,8,2,1,0,10700.4

[02.04.2015 11:40:37 AM] : $1010304283,20150402094019,3.031083,36.809930,21,323,21,8,2,1,0,10700.5

[02.04.2015 11:40:37 AM] : 1010304283,20150402094019,3.031083,36.809930,21,323,21,8,2,1,0,10700.5

[02.04.2015 11:41:43 AM] : $1010304283,20150402094125,3.030082,36.811033,14,303,18,10,2,1,0,10700.6

[02.04.2015 11:41:43 AM] : 1010304283,20150402094125,3.030082,36.811033,14,303,18,10,2,1,0,10700.6

[02.04.2015 11:42:17 AM] : $1010304283,20150402094159,3.028582,36.811715,12,292,16,9,2,1,0,10700.8

[02.04.2015 11:42:17 AM] : 1010304283,20150402094159,3.028582,36.811715,12,292,16,9,2,1,0,10700.8

[02.04.2015 11:42:38 AM] : $1010304283,20150402094219,3.026495,36.811610,65,253,16,8,2,1,0,10701.0

[02.04.2015 11:42:38 AM] : 1010304283,20150402094219,3.026495,36.811610,65,253,16,8,2,1,0,10701.0

[02.04.2015 11:42:57 AM] : $1010304283,20150402094239,3.024045,36.811588,23,286,27,8,2,1,0,10701.2

[02.04.2015 11:42:57 AM] : 1010304283,20150402094239,3.024045,36.811588,23,286,27,8,2,1,0,10701.2

[02.04.2015 11:43:20 AM] : $1010304283,20150402094302,3.022398,36.812022,24,293,28,8,2,1,0,10701.3

[02.04.2015 11:43:20 AM] : 1010304283,20150402094302,3.022398,36.812022,24,293,28,8,2,1,0,10701.3

[02.04.2015 11:43:44 AM] : $1010304283,20150402094323,3.021200,36.813025,25,315,30,9,2,1,0,10701.5

[02.04.2015 11:43:44 AM] : 1010304283,20150402094323,3.021200,36.813025,25,315,30,9,2,1,0,10701.5

[02.04.2015 11:44:02 AM] : $1010304283,20150402094344,3.019627,36.813562,25,289,30,8,2,1,0,10701.6

[02.04.2015 11:44:02 AM] : 1010304283,20150402094344,3.019627,36.813562,25,289,30,8,2,1,0,10701.6

[02.04.2015 11:45:45 AM] : $1010304283,20150402094406,3.018603,36.814657,26,357,30,8,2,1,0,10701.8
$1010304283,20150402094434,3.017908,36.815922,24,309,25,10,2,1,0,10701.9
$1010304283,20150402094454,3.016127,36.816515,52,273,18,10,2,1,0,10702.1
$1010304283,20150402094514,3.014213,36.816892,12,295,13,9,2,1,0,10702.3

[02.04.2015 11:45:45 AM] : 1010304283,20150402094406,3.018603,36.814657,26,357,30,8,2,1,0,10701.8


[02.04.2015 11:45:45 AM] : 1010304283,20150402094434,3.017908,36.815922,24,309,25,10,2,1,0,10701.9


[02.04.2015 11:45:45 AM] : 1010304283,20150402094454,3.016127,36.816515,52,273,18,10,2,1,0,10702.1


[02.04.2015 11:45:46 AM] : 1010304283,20150402094514,3.014213,36.816892,12,295,13,9,2,1,0,10702.3

[02.04.2015 11:47:07 AM] : $1010304283,20150402094648,3.012992,36.817553,0,262,13,8,11,0,0,10702.5
$1010304283,20150402094648,3.012992,36.817553,0,262,13,8,101,0,0,10702.5

[02.04.2015 11:47:07 AM] : 1010304283,20150402094648,3.012992,36.817553,0,262,13,8,11,0,0,10702.5


[02.04.2015 11:47:07 AM] : 1010304283,20150402094648,3.012992,36.817553,0,262,13,8,101,0,0,10702.5

[02.04.2015 11:51:24 AM] : $1010304283,20150402094953,3.012992,36.817553,0,262,13,8,11,1,0,10702.5
$1010304283,20150402094953,3.012992,36.817553,0,262,13,8,102,1,0,10702.5
$1010304283,20150402095009,3.012877,36.817725,2,314,43,8,2,1,0,10702.5

[02.04.2015 11:51:24 AM] : 1010304283,20150402094953,3.012992,36.817553,0,262,13,8,11,1,0,10702.5


[02.04.2015 11:53:07 AM] : $1010304283,20150402095249,3.012082,36.818920,8,295,8,10,2,1,0,10702.6

[02.04.2015 11:53:07 AM] : 1010304283,20150402095249,3.012082,36.818920,8,295,8,10,2,1,0,10702.6

[02.04.2015 11:57:20 AM] : $1010304283,20150402095701,3.011407,36.817652,14,174,14,10,2,1,0,10702.9

[02.04.2015 11:57:20 AM] : 1010304283,20150402095701,3.011407,36.817652,14,174,14,10,2,1,0,10702.9

[02.04.2015 11:58:14 AM] : $1010304283,20150402095756,3.013038,36.817258,11,116,18,9,2,1,0,10703.0

[02.04.2015 11:58:14 AM] : 1010304283,20150402095756,3.013038,36.817258,11,116,18,9,2,1,0,10703.0

[02.04.2015 12:09:30 PM] : $1010304283,20150402100911,3.011660,36.816458,7,243,39,9,2,1,0,10703.4

[02.04.2015 12:09:30 PM] : 1010304283,20150402100911,3.011660,36.816458,7,243,39,9,2,1,0,10703.4

[02.04.2015 12:10:41 PM] : $1010304285,20150402100846,4.385612,36.759520,0,73,517,8,11,1,0,7778.5
$1010304285,20150402100846,4.385612,36.759520,0,73,517,8,102,1,0,7778.5
$1010304285,20150402100939,4.385675,36.759575,1,80,517,7,11,0,0,7778.5
$1010304285,20150402100939,4.385675,36.759575,1,80,517,7,101,0,0,7778.5

[02.04.2015 12:10:41 PM] : 1010304285,20150402100846,4.385612,36.759520,0,73,517,8,11,1,0,7778.5


[02.04.2015 12:10:41 PM] : 1010304285,20150402100846,4.385612,36.759520,0,73,517,8,102,1,0,7778.5


[02.04.2015 12:12:36 PM] : $1010304283,20150402101217,3.013428,36.816728,3,46,19,9,2,1,0,10703.6

[02.04.2015 12:12:36 PM] : 1010304283,20150402101217,3.013428,36.816728,3,46,19,9,2,1,0,10703.6

[02.04.2015 12:13:11 PM] : $1010304283,20150402101252,3.013478,36.816783,0,44,18,8,11,0,0,10703.6
$1010304283,20150402101252,3.013478,36.816783,0,44,18,8,101,0,0,10703.6

[02.04.2015 12:13:11 PM] : 1010304283,20150402101252,3.013478,36.816783,0,44,18,8,11,0,0,10703.6


[02.04.2015 12:13:11 PM] : 1010304283,20150402101252,3.013478,36.816783,0,44,18,8,101,0,0,10703.6

[02.04.2015 12:50:01 PM] : $1010304283,20150402104755,3.013478,36.816783,0,44,18,9,11,1,0,10703.6
$1010304283,20150402104755,3.013478,36.816783,0,44,18,9,102,1,0,10703.6

[02.04.2015 12:50:01 PM] : 1010304283,20150402104755,3.013478,36.816783,0,44,18,9,11,1,0,10703.6


[02.04.2015 12:51:00 PM] : $1010304283,20150402105042,3.015172,36.816525,35,105,21,9,2,1,0,10703.7

[02.04.2015 12:51:00 PM] : 1010304283,20150402105042,3.015172,36.816525,35,105,21,9,2,1,0,10703.7

[02.04.2015 12:51:25 PM] : $1010304283,20150402105102,3.017308,36.816238,19,124,29,9,2,1,0,10703.9

[02.04.2015 12:51:25 PM] : 1010304283,20150402105102,3.017308,36.816238,19,124,29,9,2,1,0,10703.9

[02.04.2015 12:51:41 PM] : $1010304283,20150402105123,3.018538,36.815222,43,158,34,8,2,1,0,10704.1

[02.04.2015 12:51:41 PM] : 1010304283,20150402105123,3.018538,36.815222,43,158,34,8,2,1,0,10704.1

[02.04.2015 12:52:02 PM] : $1010304283,20150402105144,3.018988,36.813917,25,142,37,8,2,1,0,10704.2

[02.04.2015 12:52:02 PM] : 1010304283,20150402105144,3.018988,36.813917,25,142,37,8,2,1,0,10704.2

[02.04.2015 12:52:27 PM] : $1010304283,20150402105209,3.020555,36.813292,28,107,37,8,2,1,0,10704.4

[02.04.2015 12:52:27 PM] : 1010304283,20150402105209,3.020555,36.813292,28,107,37,8,2,1,0,10704.4

[02.04.2015 12:52:58 PM] : $1010304283,20150402105234,3.021800,36.812365,13,142,35,8,2,1,0,10704.5

[02.04.2015 12:52:58 PM] : 1010304283,20150402105234,3.021800,36.812365,13,142,35,8,2,1,0,10704.5

[02.04.2015 12:53:16 PM] : $1010304283,20150402105258,3.023390,36.811723,31,104,32,8,2,1,0,10704.7

[02.04.2015 12:53:16 PM] : 1010304283,20150402105258,3.023390,36.811723,31,104,32,8,2,1,0,10704.7

[02.04.2015 12:53:37 PM] : $1010304283,20150402105318,3.025253,36.811460,31,88,28,8,2,1,0,10704.8

[02.04.2015 12:53:37 PM] : 1010304283,20150402105318,3.025253,36.811460,31,88,28,8,2,1,0,10704.8

[02.04.2015 12:54:02 PM] : $1010304283,20150402105338,3.027667,36.811850,31,85,20,8,2,1,0,10705.1

[02.04.2015 12:54:02 PM] : 1010304283,20150402105338,3.027667,36.811850,31,85,20,8,2,1,0,10705.1

[02.04.2015 12:54:30 PM] : $1010304283,20150402105412,3.029327,36.811395,26,121,29,8,2,1,0,10705.2

[02.04.2015 12:54:30 PM] : 1010304283,20150402105412,3.029327,36.811395,26,121,29,8,2,1,0,10705.2

[02.04.2015 12:54:50 PM] : $1010304283,20150402105432,3.030948,36.810395,15,155,30,8,2,1,0,10705.4

[02.04.2015 12:54:50 PM] : 1010304283,20150402105432,3.030948,36.810395,15,155,30,8,2,1,0,10705.4

[02.04.2015 12:55:14 PM] : $1010304283,20150402105456,3.032003,36.809287,29,121,33,8,2,1,0,10705.5

[02.04.2015 12:55:14 PM] : 1010304283,20150402105456,3.032003,36.809287,29,121,33,8,2,1,0,10705.5

[02.04.2015 12:55:37 PM] : $1010304283,20150402105519,3.033738,36.808975,36,97,32,8,2,1,0,10705.7

[02.04.2015 12:55:37 PM] : 1010304283,20150402105519,3.033738,36.808975,36,97,32,8,2,1,0,10705.7

[02.04.2015 12:55:59 PM] : $1010304283,20150402105539,3.035705,36.808558,32,125,31,8,2,1,0,10705.9

[02.04.2015 12:55:59 PM] : 1010304283,20150402105539,3.035705,36.808558,32,125,31,8,2,1,0,10705.9

[02.04.2015 12:56:19 PM] : $1010304283,20150402105601,3.037163,36.807765,25,123,38,7,2,1,0,10706.0

[02.04.2015 12:56:19 PM] : 1010304283,20150402105601,3.037163,36.807765,25,123,38,7,2,1,0,10706.0

[02.04.2015 12:56:44 PM] : $1010304283,20150402105626,3.038542,36.806975,16,151,47,7,2,1,0,10706.2

[02.04.2015 12:56:44 PM] : 1010304283,20150402105626,3.038542,36.806975,16,151,47,7,2,1,0,10706.2

[02.04.2015 12:57:18 PM] : $1010304283,20150402105700,3.039987,36.806183,24,123,40,7,2,1,0,10706.3

[02.04.2015 12:57:18 PM] : 1010304283,20150402105700,3.039987,36.806183,24,123,40,7,2,1,0,10706.3

[02.04.2015 12:57:57 PM] : $1010304283,20150402105737,3.041473,36.805508,21,113,55,7,2,1,0,10706.5

[02.04.2015 12:57:57 PM] : 1010304283,20150402105737,3.041473,36.805508,21,113,55,7,2,1,0,10706.5

[02.04.2015 12:58:23 PM] : $1010304283,20150402105802,3.042885,36.804678,21,133,36,7,2,1,0,10706.6

[02.04.2015 12:58:23 PM] : 1010304283,20150402105802,3.042885,36.804678,21,133,36,7,2,1,0,10706.6

[02.04.2015 12:58:53 PM] : $1010304283,20150402105834,3.044168,36.803752,31,132,29,7,2,1,0,10706.8

[02.04.2015 12:58:53 PM] : 1010304283,20150402105834,3.044168,36.803752,31,132,29,7,2,1,0,10706.8

[02.04.2015 12:59:12 PM] : $1010304283,20150402105854,3.045953,36.802297,43,138,27,7,2,1,0,10707.0

[02.04.2015 12:59:12 PM] : 1010304283,20150402105854,3.045953,36.802297,43,138,27,7,2,1,0,10707.0

[02.04.2015 12:59:32 PM] : $1010304283,20150402105914,3.047692,36.800718,43,140,28,7,2,1,0,10707.2

[02.04.2015 12:59:32 PM] : 1010304283,20150402105914,3.047692,36.800718,43,140,28,7,2,1,0,10707.2

[02.04.2015 12:59:55 PM] : $1010304283,20150402105934,3.049207,36.799037,36,149,24,8,2,1,0,10707.5

[02.04.2015 12:59:55 PM] : 1010304283,20150402105934,3.049207,36.799037,36,149,24,8,2,1,0,10707.5

[02.04.2015 01:00:20 PM] : $1010304283,20150402110001,3.050318,36.798017,17,124,18,7,2,1,0,10707.6

[02.04.2015 01:00:20 PM] : 1010304283,20150402110001,3.050318,36.798017,17,124,18,7,2,1,0,10707.6

[02.04.2015 01:00:40 PM] : $1010304283,20150402110022,3.051200,36.796860,30,190,15,7,2,1,0,10707.8

[02.04.2015 01:00:40 PM] : 1010304283,20150402110022,3.051200,36.796860,30,190,15,7,2,1,0,10707.8

[02.04.2015 01:01:02 PM] : $1010304283,20150402110044,3.051432,36.795468,38,157,15,8,2,1,0,10707.9

[02.04.2015 01:01:02 PM] : 1010304283,20150402110044,3.051432,36.795468,38,157,15,8,2,1,0,10707.9

[02.04.2015 01:01:55 PM] : $1010304283,20150402110136,3.052408,36.794357,5,137,11,7,2,1,0,10708.1

[02.04.2015 01:01:55 PM] : 1010304283,20150402110136,3.052408,36.794357,5,137,11,7,2,1,0,10708.1

[02.04.2015 01:03:50 PM] : $1010304283,20150402110329,3.053632,36.793418,4,121,12,8,2,1,0,10708.2

[02.04.2015 01:03:50 PM] : 1010304283,20150402110329,3.053632,36.793418,4,121,12,8,2,1,0,10708.2

[02.04.2015 01:04:52 PM] : $1010304283,20150402110430,3.055188,36.792812,49,114,11,7,2,1,0,10708.3

[02.04.2015 01:04:52 PM] : 1010304283,20150402110430,3.055188,36.792812,49,114,11,7,2,1,0,10708.3

[02.04.2015 01:06:35 PM] : $1010304283,20150402110617,3.056235,36.791747,15,110,35,6,2,1,0,10708.5

[02.04.2015 01:06:35 PM] : 1010304283,20150402110617,3.056235,36.791747,15,110,35,6,2,1,0,10708.5

[02.04.2015 01:08:46 PM] : $1010304283,20150402110822,3.057568,36.790908,7,120,34,7,2,1,0,10708.7

[02.04.2015 01:08:46 PM] : 1010304283,20150402110822,3.057568,36.790908,7,120,34,7,2,1,0,10708.7

[02.04.2015 01:09:47 PM] : $1010304283,20150402110929,3.059008,36.790203,7,112,22,8,2,1,0,10708.8

[02.04.2015 01:09:47 PM] : 1010304283,20150402110929,3.059008,36.790203,7,112,22,8,2,1,0,10708.8

[02.04.2015 01:10:25 PM] : $1010304283,20150402111007,3.060522,36.789570,21,120,23,7,2,1,0,10708.9

[02.04.2015 01:10:25 PM] : 1010304283,20150402111007,3.060522,36.789570,21,120,23,7,2,1,0,10708.9

[02.04.2015 01:11:02 PM] : $1010304283,20150402111040,3.061723,36.788590,27,141,23,8,2,1,0,10709.1

[02.04.2015 01:11:02 PM] : 1010304283,20150402111040,3.061723,36.788590,27,141,23,8,2,1,0,10709.1

[02.04.2015 01:11:26 PM] : $1010304283,20150402111108,3.063015,36.787707,34,169,32,8,2,1,0,10709.2

[02.04.2015 01:11:26 PM] : 1010304283,20150402111108,3.063015,36.787707,34,169,32,8,2,1,0,10709.2

[02.04.2015 01:11:46 PM] : $1010304283,20150402111128,3.063385,36.786052,23,170,39,7,2,1,0,10709.4

[02.04.2015 01:11:46 PM] : 1010304283,20150402111128,3.063385,36.786052,23,170,39,7,2,1,0,10709.4

[02.04.2015 01:12:56 PM] : $1010304283,20150402111219,3.062835,36.784762,10,161,24,8,2,1,0,10709.6

[02.04.2015 01:12:56 PM] : 1010304283,20150402111219,3.062835,36.784762,10,161,24,8,2,1,0,10709.6

[02.04.2015 01:14:00 PM] : $1010304283,20150402111341,3.062593,36.783417,11,192,24,8,2,1,0,10709.7

[02.04.2015 01:14:00 PM] : 1010304283,20150402111341,3.062593,36.783417,11,192,24,8,2,1,0,10709.7

[02.04.2015 01:16:03 PM] : $1010304283,20150402111545,3.062215,36.782090,11,198,27,7,2,1,0,10709.8

[02.04.2015 01:16:03 PM] : 1010304283,20150402111545,3.062215,36.782090,11,198,27,7,2,1,0,10709.8

[02.04.2015 01:17:41 PM] : $1010304283,20150402111723,3.061700,36.780753,21,199,26,8,2,1,0,10709.9

[02.04.2015 01:17:41 PM] : 1010304283,20150402111723,3.061700,36.780753,21,199,26,8,2,1,0,10709.9

[02.04.2015 01:18:02 PM] : $1010304283,20150402111744,3.061078,36.779428,28,202,23,8,2,1,0,10710.1

[02.04.2015 01:18:02 PM] : 1010304283,20150402111744,3.061078,36.779428,28,202,23,8,2,1,0,10710.1

[02.04.2015 01:18:24 PM] : $1010304283,20150402111805,3.060412,36.778117,32,200,20,6,2,1,0,10710.3

[02.04.2015 01:18:24 PM] : 1010304283,20150402111805,3.060412,36.778117,32,200,20,6,2,1,0,10710.3

[02.04.2015 01:20:34 PM] : $1010304283,20150402112016,3.059200,36.777167,20,176,35,8,2,1,0,10710.4

[02.04.2015 01:20:34 PM] : 1010304283,20150402112016,3.059200,36.777167,20,176,35,8,2,1,0,10710.4

[02.04.2015 01:22:15 PM] : $1010304283,20150402112156,3.059320,36.775788,13,170,38,7,2,1,0,10710.6

[02.04.2015 01:22:15 PM] : 1010304283,20150402112156,3.059320,36.775788,13,170,38,7,2,1,0,10710.6

[02.04.2015 01:24:41 PM] : $1010304283,20150402112422,3.060355,36.774712,8,86,54,9,2,1,0,10710.8

[02.04.2015 01:24:41 PM] : 1010304283,20150402112422,3.060355,36.774712,8,86,54,9,2,1,0,10710.8

[02.04.2015 01:26:31 PM] : $1010304283,20150402112612,3.060835,36.774222,0,347,29,6,11,0,0,10710.9
$1010304283,20150402112612,3.060835,36.774222,0,347,29,6,101,0,0,10710.9

[02.04.2015 01:26:31 PM] : 1010304283,20150402112612,3.060835,36.774222,0,347,29,6,11,0,0,10710.9


[02.04.2015 01:26:31 PM] : 1010304283,20150402112612,3.060835,36.774222,0,347,29,6,101,0,0,10710.9

[02.04.2015 01:31:58 PM] : $1010304283,20150402113022,3.060835,36.774222,0,347,29,6,11,1,0,10710.9
$1010304283,20150402113022,3.060835,36.774222,0,347,29,6,102,1,0,10710.9
$1010304283,20150402113109,3.060465,36.776118,39,350,20,7,2,1,0,10711.2

[02.04.2015 01:31:58 PM] : 1010304283,20150402113022,3.060835,36.774222,0,347,29,6,11,1,0,10710.9


[02.04.2015 01:33:44 PM] : $1010304283,20150402113326,3.061687,36.777062,15,80,17,8,2,1,0,10711.4

[02.04.2015 01:33:44 PM] : 1010304283,20150402113326,3.061687,36.777062,15,80,17,8,2,1,0,10711.4

[02.04.2015 01:34:57 PM] : $1010304283,20150402113438,3.061497,36.777048,0,286,16,7,11,0,0,10711.4
$1010304283,20150402113438,3.061497,36.777048,0,286,16,7,101,0,0,10711.4

[02.04.2015 01:34:57 PM] : 1010304283,20150402113438,3.061497,36.777048,0,286,16,7,11,0,0,10711.4


[02.04.2015 01:34:57 PM] : 1010304283,20150402113438,3.061497,36.777048,0,286,16,7,101,0,0,10711.4

[02.04.2015 03:03:59 PM] : $1010304285,20150402130227,4.385823,36.759595,0,163,481,5,11,1,0,7778.6
$1010304285,20150402130227,4.385823,36.759595,0,163,481,5,102,1,0,7778.6
$1010304285,20150402130329,4.385643,36.759502,0,56,520,4,11,0,0,7778.6
$1010304285,20150402130329,4.385643,36.759502,0,56,520,4,101,0,0,7778.6

[02.04.2015 03:03:59 PM] : 1010304285,20150402130227,4.385823,36.759595,0,163,481,5,11,1,0,7778.6


[02.04.2015 04:16:54 PM] : $1010304283,20150402141450,3.061497,36.777048,0,286,16,6,11,1,0,10711.4
$1010304283,20150402141450,3.061497,36.777048,0,286,16,6,102,1,0,10711.4

[02.04.2015 04:16:54 PM] : 1010304283,20150402141450,3.061497,36.777048,0,286,16,6,11,1,0,10711.4


[02.04.2015 04:17:44 PM] : $1010304283,20150402141723,3.060107,36.777552,9,310,28,6,2,1,0,10711.6

[02.04.2015 04:17:44 PM] : 1010304283,20150402141723,3.060107,36.777552,9,310,28,6,2,1,0,10711.6

