[01.04.2015 03:51:05 PM] : $1010304283,20150401134932,2.968378,36.687182,0,359,139,7,11,1,0,10622.2
$1010304283,20150401134932,2.968378,36.687182,0,359,139,7,102,1,0,10622.2

[01.04.2015 03:51:05 PM] : 1010304283,20150401134932,2.968378,36.687182,0,359,139,7,11,1,0,10622.2


[01.04.2015 03:54:17 PM] : $1010304283,20150401135359,2.968340,36.687135,0,351,155,8,11,0,0,10622.3
$1010304283,20150401135359,2.968340,36.687135,0,351,155,8,101,0,0,10622.3

[01.04.2015 03:54:17 PM] : 1010304283,20150401135359,2.968340,36.687135,0,351,155,8,11,0,0,10622.3



[01.04.2015 04:21:54 PM] : $1010304283,20150401141958,2.968340,36.687135,0,351,155,7,11,1,0,10622.3
$1010304283,20150401141958,2.968340,36.687135,0,351,155,7,102,1,0,10622.3

[01.04.2015 04:21:54 PM] : 1010304283,20150401141958,2.968340,36.687135,0,351,155,7,11,1,0,10622.3


[01.04.2015 04:26:30 PM] : $1010304283,20150401142613,2.966537,36.686858,21,289,144,7,2,1,0,10622.5

[01.04.2015 04:26:30 PM] : 1010304283,20150401142613,2.966537,36.686858,21,289,144,7,2,1,0,10622.5

[01.04.2015 04:26:54 PM] : $1010304283,20150401142637,2.965283,36.687778,18,320,143,8,2,1,0,10622.6

[01.04.2015 04:26:54 PM] : 1010304283,20150401142637,2.965283,36.687778,18,320,143,8,2,1,0,10622.6

[01.04.2015 04:29:24 PM] : $1010304283,20150401142906,2.964498,36.686558,11,246,141,7,2,1,0,10622.9

[01.04.2015 04:29:24 PM] : 1010304283,20150401142906,2.964498,36.686558,11,246,141,7,2,1,0,10622.9

[01.04.2015 04:30:23 PM] : $1010304283,20150401142939,2.962852,36.686258,13,257,140,7,2,1,0,10623.0

[01.04.2015 04:30:23 PM] : 1010304283,20150401142939,2.962852,36.686258,13,257,140,7,2,1,0,10623.0

[01.04.2015 04:30:27 PM] : $1010304283,20150401142959,2.961070,36.685923,25,256,139,7,2,1,0,10623.2

[01.04.2015 04:30:27 PM] : 1010304283,20150401142959,2.961070,36.685923,25,256,139,7,2,1,0,10623.2

[01.04.2015 04:30:43 PM] : $1010304283,20150401143020,2.959410,36.685660,25,291,138,7,2,1,0,10623.3

[01.04.2015 04:30:43 PM] : 1010304283,20150401143020,2.959410,36.685660,25,291,138,7,2,1,0,10623.3

[01.04.2015 04:30:58 PM] : $1010304283,20150401143040,2.957732,36.686482,22,289,141,7,2,1,0,10623.5

[01.04.2015 04:30:58 PM] : 1010304283,20150401143040,2.957732,36.686482,22,289,141,7,2,1,0,10623.5

[01.04.2015 04:31:19 PM] : $1010304283,20150401143101,2.956845,36.687697,26,345,142,7,2,1,0,10623.7

[01.04.2015 04:31:19 PM] : 1010304283,20150401143101,2.956845,36.687697,26,345,142,7,2,1,0,10623.7

[01.04.2015 04:31:39 PM] : $1010304283,20150401143121,2.956657,36.689093,26,7,149,7,2,1,0,10623.8

[01.04.2015 04:31:39 PM] : 1010304283,20150401143121,2.956657,36.689093,26,7,149,7,2,1,0,10623.8

[01.04.2015 04:32:03 PM] : $1010304283,20150401143141,2.957305,36.690447,31,30,158,7,2,1,0,10624.0

[01.04.2015 04:32:03 PM] : 1010304283,20150401143141,2.957305,36.690447,31,30,158,7,2,1,0,10624.0

[01.04.2015 04:32:19 PM] : $1010304283,20150401143201,2.958463,36.691532,31,37,167,7,2,1,0,10624.1

[01.04.2015 04:32:19 PM] : 1010304283,20150401143201,2.958463,36.691532,31,37,167,7,2,1,0,10624.1

[01.04.2015 04:32:39 PM] : $1010304283,20150401143222,2.959958,36.692253,28,90,175,7,2,1,0,10624.3

[01.04.2015 04:32:39 PM] : 1010304283,20150401143222,2.959958,36.692253,28,90,175,7,2,1,0,10624.3

[01.04.2015 04:33:18 PM] : $1010304283,20150401143301,2.961623,36.692688,37,35,181,6,2,1,0,10624.5

[01.04.2015 04:33:18 PM] : 1010304283,20150401143301,2.961623,36.692688,37,35,181,6,2,1,0,10624.5

[01.04.2015 04:33:40 PM] : $1010304283,20150401143323,2.962600,36.693805,22,39,183,6,2,1,0,10624.6

[01.04.2015 04:33:40 PM] : 1010304283,20150401143323,2.962600,36.693805,22,39,183,6,2,1,0,10624.6

[01.04.2015 04:34:00 PM] : $1010304283,20150401143343,2.963688,36.695012,28,35,185,6,2,1,0,10624.7

[01.04.2015 04:34:00 PM] : 1010304283,20150401143343,2.963688,36.695012,28,35,185,6,2,1,0,10624.7

[01.04.2015 04:34:39 PM] : $1010304283,20150401143422,2.963275,36.696322,14,313,187,6,2,1,0,10624.9

[01.04.2015 04:34:39 PM] : 1010304283,20150401143422,2.963275,36.696322,14,313,187,6,2,1,0,10624.9

[01.04.2015 04:35:00 PM] : $1010304283,20150401143442,2.961810,36.695197,38,215,176,6,2,1,0,10625.1

[01.04.2015 04:35:00 PM] : 1010304283,20150401143442,2.961810,36.695197,38,215,176,6,2,1,0,10625.1

[01.04.2015 04:35:19 PM] : $1010304283,20150401143502,2.960093,36.693498,57,223,164,7,2,1,0,10625.4

[01.04.2015 04:35:19 PM] : 1010304283,20150401143502,2.960093,36.693498,57,223,164,7,2,1,0,10625.4

[01.04.2015 04:35:40 PM] : $1010304283,20150401143522,2.957877,36.691647,51,223,159,8,2,1,0,10625.7

[01.04.2015 04:35:40 PM] : 1010304283,20150401143522,2.957877,36.691647,51,223,159,8,2,1,0,10625.7

[01.04.2015 04:35:59 PM] : $1010304283,20150401143542,2.956345,36.689482,46,191,148,8,2,1,0,10625.9

[01.04.2015 04:35:59 PM] : 1010304283,20150401143542,2.956345,36.689482,46,191,148,8,2,1,0,10625.9

[01.04.2015 04:36:20 PM] : $1010304283,20150401143602,2.956482,36.687147,46,170,141,8,2,1,0,10626.2

[01.04.2015 04:36:20 PM] : 1010304283,20150401143602,2.956482,36.687147,46,170,141,8,2,1,0,10626.2

[01.04.2015 04:36:40 PM] : $1010304283,20150401143622,2.956877,36.685282,42,170,146,8,2,1,0,10626.4

[01.04.2015 04:36:40 PM] : 1010304283,20150401143622,2.956877,36.685282,42,170,146,8,2,1,0,10626.4

[01.04.2015 04:37:54 PM] : $1010304283,20150401143642,2.957310,36.683302,49,169,145,8,2,1,0,10626.6
$1010304283,20150401143702,2.957603,36.680737,63,192,145,7,2,1,0,10626.9
$1010304283,20150401143722,2.955318,36.678108,61,226,153,7,2,1,0,10627.3

[01.04.2015 04:37:54 PM] : 1010304283,20150401143642,2.957310,36.683302,49,169,145,8,2,1,0,10626.6


[01.04.2015 04:37:54 PM] : 1010304283,20150401143702,2.957603,36.680737,63,192,145,7,2,1,0,10626.9


[01.04.2015 04:37:54 PM] : 1010304283,20150401143722,2.955318,36.678108,61,226,153,7,2,1,0,10627.3

[01.04.2015 04:37:59 PM] : $1010304283,20150401143742,2.952560,36.675818,60,211,161,8,2,1,0,10627.6

[01.04.2015 04:37:59 PM] : 1010304283,20150401143742,2.952560,36.675818,60,211,161,8,2,1,0,10627.6

[01.04.2015 04:38:19 PM] : $1010304283,20150401143802,2.951495,36.672753,79,188,171,8,2,1,0,10628.0

[01.04.2015 04:38:19 PM] : 1010304283,20150401143802,2.951495,36.672753,79,188,171,8,2,1,0,10628.0

[01.04.2015 04:38:41 PM] : $1010304283,20150401143822,2.950945,36.669677,64,188,188,8,2,1,0,10628.3

[01.04.2015 04:38:41 PM] : 1010304283,20150401143822,2.950945,36.669677,64,188,188,8,2,1,0,10628.3

[01.04.2015 04:38:59 PM] : $1010304283,20150401143842,2.951012,36.666760,58,164,197,7,2,1,0,10628.7

[01.04.2015 04:38:59 PM] : 1010304283,20150401143842,2.951012,36.666760,58,164,197,7,2,1,0,10628.7

[01.04.2015 04:39:19 PM] : $1010304283,20150401143902,2.952522,36.663742,74,157,186,7,2,1,0,10629.0

[01.04.2015 04:39:19 PM] : 1010304283,20150401143902,2.952522,36.663742,74,157,186,7,2,1,0,10629.0

[01.04.2015 04:39:39 PM] : $1010304283,20150401143922,2.954373,36.660733,51,144,166,7,2,1,0,10629.4

[01.04.2015 04:39:39 PM] : 1010304283,20150401143922,2.954373,36.660733,51,144,166,7,2,1,0,10629.4

[01.04.2015 04:40:00 PM] : $1010304283,20150401143942,2.956282,36.657768,70,171,149,7,2,1,0,10629.8

[01.04.2015 04:40:00 PM] : 1010304283,20150401143942,2.956282,36.657768,70,171,149,7,2,1,0,10629.8

[01.04.2015 04:40:19 PM] : $1010304283,20150401144002,2.956242,36.654328,66,165,150,7,2,1,0,10630.2

[01.04.2015 04:40:19 PM] : 1010304283,20150401144002,2.956242,36.654328,66,165,150,7,2,1,0,10630.2

[01.04.2015 04:43:47 PM] : $1010304283,20150401144022,2.958047,36.651223,71,154,136,6,2,1,0,10630.6
$1010304283,20150401144042,2.958142,36.648317,60,209,121,6,2,1,0,10630.9
$1010304283,20150401144102,2.956730,36.646463,30,212,108,6,2,1,0,10631.1
$1010304283,20150401144122,2.955707,36.644190,62,184,87,6,2,1,0,10631.4
$1010304283,20150401144142,2.956490,36.641220,54,156,68,6,2,1,0,10631.7
$1010304283,20150401144202,2.956963,36.638200,65,192,58,6,2,1,0,10632.1

[01.04.2015 04:43:47 PM] : 1010304283,20150401144022,2.958047,36.651223,71,154,136,6,2,1,0,10630.6


[01.04.2015 04:43:47 PM] : 1010304283,20150401144042,2.958142,36.648317,60,209,121,6,2,1,0,10630.9


[01.04.2015 04:43:47 PM] : 1010304283,20150401144102,2.956730,36.646463,30,212,108,6,2,1,0,10631.1


[01.04.2015 04:43:47 PM] : 1010304283,20150401144122,2.955707,36.644190,62,184,87,6,2,1,0,10631.4


[01.04.2015 04:43:47 PM] : 1010304283,20150401144142,2.956490,36.641220,54,156,68,6,2,1,0,10631.7


[01.04.2015 04:43:47 PM] : 1010304283,20150401144202,2.956963,36.638200,65,192,58,6,2,1,0,10632.1

[01.04.2015 04:43:50 PM] : $1010304283,20150401144222,2.954920,36.635103,67,203,47,6,2,1,0,10632.5
$1010304283,20150401144242,2.953970,36.632662,50,207,47,6,2,1,0,10632.8
$1010304283,20150401144302,2.951753,36.630910,43,231,40,6,2,1,0,10633.1
$1010304283,20150401144322,2.949652,36.629550,51,230,37,6,2,1,0,10633.3

[01.04.2015 04:43:50 PM] : 1010304283,20150401144222,2.954920,36.635103,67,203,47,6,2,1,0,10632.5


[01.04.2015 04:43:50 PM] : 1010304283,20150401144242,2.953970,36.632662,50,207,47,6,2,1,0,10632.8


[01.04.2015 04:43:50 PM] : 1010304283,20150401144302,2.951753,36.630910,43,231,40,6,2,1,0,10633.1


[01.04.2015 04:43:50 PM] : 1010304283,20150401144322,2.949652,36.629550,51,230,37,6,2,1,0,10633.3

[01.04.2015 04:44:00 PM] : $1010304283,20150401144342,2.947378,36.628095,46,230,34,6,2,1,0,10633.5

[01.04.2015 04:44:00 PM] : 1010304283,20150401144342,2.947378,36.628095,46,230,34,6,2,1,0,10633.5

[01.04.2015 04:44:20 PM] : $1010304283,20150401144402,2.944472,36.626178,75,230,31,8,2,1,0,10633.9

[01.04.2015 04:44:20 PM] : 1010304283,20150401144402,2.944472,36.626178,75,230,31,8,2,1,0,10633.9

[01.04.2015 04:44:40 PM] : $1010304283,20150401144422,2.941480,36.624220,59,230,30,8,2,1,0,10634.2

[01.04.2015 04:44:40 PM] : 1010304283,20150401144422,2.941480,36.624220,59,230,30,8,2,1,0,10634.2

[01.04.2015 04:44:59 PM] : $1010304283,20150401144442,2.938642,36.621515,65,208,29,8,2,1,0,10634.6

[01.04.2015 04:44:59 PM] : 1010304283,20150401144442,2.938642,36.621515,65,208,29,8,2,1,0,10634.6

[01.04.2015 04:45:20 PM] : $1010304283,20150401144502,2.936615,36.618210,83,206,28,8,2,1,0,10635.1

[01.04.2015 04:45:20 PM] : 1010304283,20150401144502,2.936615,36.618210,83,206,28,8,2,1,0,10635.1

[01.04.2015 04:45:41 PM] : $1010304283,20150401144522,2.934142,36.614130,88,205,29,8,2,1,0,10635.5

[01.04.2015 04:45:41 PM] : 1010304283,20150401144522,2.934142,36.614130,88,205,29,8,2,1,0,10635.5

[01.04.2015 04:45:59 PM] : $1010304283,20150401144542,2.931602,36.609968,102,205,30,8,2,1,0,10636.1

[01.04.2015 04:45:59 PM] : 1010304283,20150401144542,2.931602,36.609968,102,205,30,8,2,1,0,10636.1

[01.04.2015 04:46:00 PM] : Mail Sent to arab.jugurtha86@gmail.com
 Message :
3827110816 (passat, , 0549229193) cross the maximum speed limit (Speed : 102 Km/H),01.04.2015 03:45:59 PM, Click <a href="https://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&geocode=&q=,(3827110816)&ie=UTF8&z=12&om=1">here</a> to view on map .

[01.04.2015 04:46:21 PM] : $1010304283,20150401144602,2.929243,36.606087,76,205,31,8,2,1,0,10636.6

[01.04.2015 04:46:21 PM] : 1010304283,20150401144602,2.929243,36.606087,76,205,31,8,2,1,0,10636.6

[01.04.2015 04:46:39 PM] : $1010304283,20150401144622,2.926740,36.602373,93,211,32,8,2,1,0,10637.0

[01.04.2015 04:46:39 PM] : 1010304283,20150401144622,2.926740,36.602373,93,211,32,8,2,1,0,10637.0

[01.04.2015 04:46:59 PM] : $1010304283,20150401144642,2.923688,36.598413,92,211,32,8,2,1,0,10637.6

[01.04.2015 04:46:59 PM] : 1010304283,20150401144642,2.923688,36.598413,92,211,32,8,2,1,0,10637.6

[01.04.2015 04:47:20 PM] : $1010304283,20150401144702,2.920783,36.594613,88,211,34,8,2,1,0,10638.1

[01.04.2015 04:47:20 PM] : 1010304283,20150401144702,2.920783,36.594613,88,211,34,8,2,1,0,10638.1

[01.04.2015 04:47:45 PM] : $1010304283,20150401144722,2.918250,36.591317,68,212,35,8,2,1,0,10638.5

[01.04.2015 04:47:45 PM] : 1010304283,20150401144722,2.918250,36.591317,68,212,35,8,2,1,0,10638.5

[01.04.2015 04:48:01 PM] : $1010304283,20150401144742,2.913678,36.588795,61,251,34,8,2,1,0,10639.0

[01.04.2015 04:48:01 PM] : 1010304283,20150401144742,2.913678,36.588795,61,251,34,8,2,1,0,10639.0

[01.04.2015 04:48:19 PM] : $1010304283,20150401144802,2.910693,36.588698,47,196,36,8,2,1,0,10639.3

[01.04.2015 04:48:19 PM] : 1010304283,20150401144802,2.910693,36.588698,47,196,36,8,2,1,0,10639.3

[01.04.2015 04:48:40 PM] : $1010304283,20150401144822,2.910783,36.586655,42,176,37,8,2,1,0,10639.5

[01.04.2015 04:48:40 PM] : 1010304283,20150401144822,2.910783,36.586655,42,176,37,8,2,1,0,10639.5

[01.04.2015 04:48:59 PM] : $1010304283,20150401144842,2.910913,36.584997,20,175,34,7,2,1,0,10639.7

[01.04.2015 04:48:59 PM] : 1010304283,20150401144842,2.910913,36.584997,20,175,34,7,2,1,0,10639.7

[01.04.2015 04:49:42 PM] : $1010304283,20150401144922,2.911477,36.583718,8,145,36,7,2,1,0,10639.8

[01.04.2015 04:49:42 PM] : 1010304283,20150401144922,2.911477,36.583718,8,145,36,7,2,1,0,10639.8

[01.04.2015 04:50:44 PM] : $1010304283,20150401145025,2.910942,36.582410,28,227,44,8,2,1,0,10640.0

[01.04.2015 04:50:44 PM] : 1010304283,20150401145025,2.910942,36.582410,28,227,44,8,2,1,0,10640.0

[01.04.2015 04:51:10 PM] : $1010304283,20150401145053,2.909640,36.581503,20,227,56,8,2,1,0,10640.2

[01.04.2015 04:51:10 PM] : 1010304283,20150401145053,2.909640,36.581503,20,227,56,8,2,1,0,10640.2

[01.04.2015 04:51:56 PM] : $1010304283,20150401145138,2.908388,36.580553,19,229,49,7,2,1,0,10640.3

[01.04.2015 04:51:56 PM] : 1010304283,20150401145138,2.908388,36.580553,19,229,49,7,2,1,0,10640.3

[01.04.2015 04:52:40 PM] : $1010304283,20150401145219,2.907582,36.579357,29,176,51,7,2,1,0,10640.5

[01.04.2015 04:52:40 PM] : 1010304283,20150401145219,2.907582,36.579357,29,176,51,7,2,1,0,10640.5

[01.04.2015 04:53:34 PM] : $1010304283,20150401145317,2.909085,36.578637,23,82,48,8,2,1,0,10640.6

[01.04.2015 04:53:34 PM] : 1010304283,20150401145317,2.909085,36.578637,23,82,48,8,2,1,0,10640.6

[01.04.2015 04:54:57 PM] : $1010304283,20150401145440,2.910770,36.578710,5,89,54,7,2,1,0,10640.8

[01.04.2015 04:54:57 PM] : 1010304283,20150401145440,2.910770,36.578710,5,89,54,7,2,1,0,10640.8

[01.04.2015 05:00:09 PM] : $1010304283,20150401145951,2.911813,36.578442,0,156,62,6,11,0,0,10640.9
$1010304283,20150401145951,2.911813,36.578442,0,156,62,6,101,0,0,10640.9

[01.04.2015 05:00:09 PM] : 1010304283,20150401145951,2.911813,36.578442,0,156,62,6,11,0,0,10640.9


[01.04.2015 05:00:10 PM] : 1010304283,20150401145951,2.911813,36.578442,0,156,62,6,101,0,0,10640.9

[01.04.2015 05:41:54 PM] : $1010304283,20150401153951,2.911813,36.578442,0,156,62,8,11,1,0,10640.9
$1010304283,20150401153951,2.911813,36.578442,0,156,62,8,102,1,0,10640.9
$1010304283,20150401154112,2.911892,36.577692,16,86,65,5,2,1,0,10640.9

[01.04.2015 05:41:54 PM] : 1010304283,20150401153951,2.911813,36.578442,0,156,62,8,11,1,0,10640.9


[01.04.2015 05:43:37 PM] : $1010304283,20150401154320,2.910703,36.578672,12,254,63,7,2,1,0,10641.3

[01.04.2015 05:43:37 PM] : 1010304283,20150401154320,2.910703,36.578672,12,254,63,7,2,1,0,10641.3

[01.04.2015 05:44:14 PM] : $1010304283,20150401154357,2.909008,36.578632,17,267,67,7,2,1,0,10641.4

[01.04.2015 05:44:14 PM] : 1010304283,20150401154357,2.909008,36.578632,17,267,67,7,2,1,0,10641.4

[01.04.2015 05:45:04 PM] : $1010304283,20150401154447,2.907750,36.579537,28,358,74,4,2,1,0,10641.7

[01.04.2015 05:45:04 PM] : 1010304283,20150401154447,2.907750,36.579537,28,358,74,4,2,1,0,10641.7

[01.04.2015 05:45:52 PM] : $1010304283,20150401154533,2.906582,36.578552,18,184,52,6,2,1,0,10641.9

[01.04.2015 05:45:52 PM] : 1010304283,20150401154533,2.906582,36.578552,18,184,52,6,2,1,0,10641.9

[01.04.2015 05:46:31 PM] : $1010304283,20150401154614,2.906560,36.577183,17,182,66,6,2,1,0,10642.1

[01.04.2015 05:46:31 PM] : 1010304283,20150401154614,2.906560,36.577183,17,182,66,6,2,1,0,10642.1

[01.04.2015 05:47:33 PM] : $1010304283,20150401154716,2.906455,36.575832,9,180,81,7,2,1,0,10642.2

[01.04.2015 05:47:33 PM] : 1010304283,20150401154716,2.906455,36.575832,9,180,81,7,2,1,0,10642.2

[01.04.2015 05:48:41 PM] : $1010304283,20150401154823,2.907857,36.575077,15,175,66,8,2,1,0,10642.4

[01.04.2015 05:48:41 PM] : 1010304283,20150401154823,2.907857,36.575077,15,175,66,8,2,1,0,10642.4

[01.04.2015 05:49:40 PM] : $1010304283,20150401154922,2.908232,36.574493,0,208,80,7,11,0,0,10642.4

[01.04.2015 05:49:40 PM] : 1010304283,20150401154922,2.908232,36.574493,0,208,80,7,11,0,0,10642.4

[01.04.2015 05:49:43 PM] : $1010304283,20150401154922,2.908232,36.574493,0,208,80,7,101,0,0,10642.4

[01.04.2015 05:49:43 PM] : 1010304283,20150401154922,2.908232,36.574493,0,208,80,7,101,0,0,10642.4

[01.04.2015 06:22:19 PM] : $1010304283,20150401162042,2.908232,36.574493,0,208,80,8,11,1,0,10642.4
$1010304283,20150401162042,2.908232,36.574493,0,208,80,8,102,1,0,10642.4

[01.04.2015 06:22:19 PM] : 1010304283,20150401162042,2.908232,36.574493,0,208,80,8,11,1,0,10642.4


[01.04.2015 06:25:04 PM] : $1010304283,20150401162447,2.906562,36.575948,10,2,84,8,2,1,0,10642.8

[01.04.2015 06:25:04 PM] : 1010304283,20150401162447,2.906562,36.575948,10,2,84,8,2,1,0,10642.8

[01.04.2015 06:25:36 PM] : $1010304283,20150401162514,2.906533,36.576133,0,123,68,8,11,0,0,10642.9
$1010304283,20150401162514,2.906533,36.576133,0,123,68,8,101,0,0,10642.9

[01.04.2015 06:25:36 PM] : 1010304283,20150401162514,2.906533,36.576133,0,123,68,8,11,0,0,10642.9


[01.04.2015 06:25:36 PM] : 1010304283,20150401162514,2.906533,36.576133,0,123,68,8,101,0,0,10642.9

[01.04.2015 06:30:50 PM] : $1010304283,20150401162915,2.906533,36.576133,0,123,68,8,11,1,0,10642.9
$1010304283,20150401162915,2.906533,36.576133,0,123,68,8,102,1,0,10642.9

[01.04.2015 06:30:50 PM] : 1010304283,20150401162915,2.906533,36.576133,0,123,68,8,11,1,0,10642.9


[01.04.2015 06:30:56 PM] : $1010304283,20150401163039,2.905962,36.577218,13,350,58,7,2,1,0,10643.0

[01.04.2015 06:30:56 PM] : 1010304283,20150401163039,2.905962,36.577218,13,350,58,7,2,1,0,10643.0

[01.04.2015 06:31:33 PM] : $1010304283,20150401163114,2.904302,36.577548,13,270,53,6,2,1,0,10643.2

[01.04.2015 06:31:33 PM] : 1010304283,20150401163114,2.904302,36.577548,13,270,53,6,2,1,0,10643.2

[01.04.2015 06:33:02 PM] : $1010304283,20150401163245,2.904150,36.578900,6,2,50,8,2,1,0,10643.5

[01.04.2015 06:33:02 PM] : 1010304283,20150401163245,2.904150,36.578900,6,2,50,8,2,1,0,10643.5

[01.04.2015 06:34:41 PM] : $1010304283,20150401163422,2.904703,36.579352,0,216,95,8,11,0,0,10643.7

[01.04.2015 06:34:41 PM] : 1010304283,20150401163422,2.904703,36.579352,0,216,95,8,11,0,0,10643.7

[01.04.2015 06:34:43 PM] : $1010304283,20150401163422,2.904703,36.579352,0,216,95,8,101,0,0,10643.7

[01.04.2015 06:34:43 PM] : 1010304283,20150401163422,2.904703,36.579352,0,216,95,8,101,0,0,10643.7

[01.04.2015 06:44:23 PM] : $1010304285,20150401164228,4.366478,36.744693,0,132,407,5,11,1,0,7765.1
$1010304285,20150401164228,4.366478,36.744693,0,132,407,5,102,1,0,7765.1

[01.04.2015 06:44:23 PM] : 1010304285,20150401164228,4.366478,36.744693,0,132,407,5,11,1,0,7765.1


[01.04.2015 06:44:35 PM] : $1010304285,20150401164418,4.365832,36.744565,14,323,421,7,2,1,0,7765.2

[01.04.2015 06:44:35 PM] : 1010304285,20150401164418,4.365832,36.744565,14,323,421,7,2,1,0,7765.2

[01.04.2015 06:45:11 PM] : $1010304285,20150401164454,4.365017,36.745775,26,327,396,8,2,1,0,7765.3

[01.04.2015 06:45:11 PM] : 1010304285,20150401164454,4.365017,36.745775,26,327,396,8,2,1,0,7765.3

[01.04.2015 06:45:39 PM] : $1010304285,20150401164521,4.363845,36.746778,17,277,387,7,2,1,0,7765.5

[01.04.2015 06:45:39 PM] : 1010304285,20150401164521,4.363845,36.746778,17,277,387,7,2,1,0,7765.5

[01.04.2015 06:48:09 PM] : $1010304285,20150401164752,4.362173,36.746528,15,285,382,8,2,1,0,7765.6

[01.04.2015 06:48:09 PM] : 1010304285,20150401164752,4.362173,36.746528,15,285,382,8,2,1,0,7765.6

[01.04.2015 06:48:39 PM] : $1010304285,20150401164821,4.360628,36.747088,20,286,372,7,2,1,0,7765.8

[01.04.2015 06:48:39 PM] : 1010304285,20150401164821,4.360628,36.747088,20,286,372,7,2,1,0,7765.8

[01.04.2015 06:49:12 PM] : $1010304285,20150401164855,4.359015,36.747530,10,311,370,7,2,1,0,7765.9

[01.04.2015 06:49:12 PM] : 1010304285,20150401164855,4.359015,36.747530,10,311,370,7,2,1,0,7765.9

[01.04.2015 06:49:41 PM] : $1010304285,20150401164924,4.357580,36.748353,28,294,358,8,2,1,0,7766.1

[01.04.2015 06:49:41 PM] : 1010304285,20150401164924,4.357580,36.748353,28,294,358,8,2,1,0,7766.1

[01.04.2015 06:50:01 PM] : $1010304285,20150401164944,4.355767,36.748373,25,269,350,7,2,1,0,7766.2

[01.04.2015 06:50:01 PM] : 1010304285,20150401164944,4.355767,36.748373,25,269,350,7,2,1,0,7766.2

[01.04.2015 06:50:29 PM] : $1010304285,20150401165010,4.354052,36.748120,32,228,347,7,2,1,0,7766.4

[01.04.2015 06:50:29 PM] : 1010304285,20150401165010,4.354052,36.748120,32,228,347,7,2,1,0,7766.4

[01.04.2015 06:50:48 PM] : $1010304285,20150401165031,4.352712,36.747297,25,276,340,7,2,1,0,7766.5

[01.04.2015 06:50:48 PM] : 1010304285,20150401165031,4.352712,36.747297,25,276,340,7,2,1,0,7766.5

[01.04.2015 06:51:11 PM] : $1010304285,20150401165054,4.350973,36.746955,36,249,332,7,2,1,0,7766.7

[01.04.2015 06:51:11 PM] : 1010304285,20150401165054,4.350973,36.746955,36,249,332,7,2,1,0,7766.7

[01.04.2015 06:51:32 PM] : $1010304285,20150401165114,4.349130,36.747190,35,238,325,8,2,1,0,7766.9

[01.04.2015 06:51:32 PM] : 1010304285,20150401165114,4.349130,36.747190,35,238,325,8,2,1,0,7766.9

[01.04.2015 06:55:23 PM] : $1010304285,20150401165504,4.348773,36.746162,0,239,335,7,11,0,0,7767.0
$1010304285,20150401165504,4.348773,36.746162,0,239,335,7,101,0,0,7767.0

[01.04.2015 06:55:23 PM] : 1010304285,20150401165504,4.348773,36.746162,0,239,335,7,11,0,0,7767.0


[01.04.2015 06:55:23 PM] : 1010304285,20150401165504,4.348773,36.746162,0,239,335,7,101,0,0,7767.0

[01.04.2015 06:56:22 PM] : $1010304285,20150401165604,4.348773,36.746162,0,239,335,7,11,1,0,7767.0

[01.04.2015 06:56:22 PM] : 1010304285,20150401165604,4.348773,36.746162,0,239,335,7,11,1,0,7767.0

[01.04.2015 06:56:26 PM] : $1010304285,20150401165604,4.348773,36.746162,0,239,335,7,102,1,0,7767.0

[01.04.2015 06:56:26 PM] : 1010304285,20150401165604,4.348773,36.746162,0,239,335,7,102,1,0,7767.0

[01.04.2015 06:57:17 PM] : $1010304285,20150401165658,4.348773,36.746162,0,239,335,7,11,0,0,7767.0

[01.04.2015 06:57:17 PM] : 1010304285,20150401165658,4.348773,36.746162,0,239,335,7,11,0,0,7767.0

[01.04.2015 06:57:20 PM] : $1010304285,20150401165658,4.348773,36.746162,0,239,335,7,101,0,0,7767.0

[01.04.2015 06:57:20 PM] : 1010304285,20150401165658,4.348773,36.746162,0,239,335,7,101,0,0,7767.0

[01.04.2015 06:57:23 PM] : $1010304285,20150401165703,4.348773,36.746162,0,239,335,7,11,1,0,7767.0
$1010304285,20150401165703,4.348773,36.746162,0,239,335,7,102,1,0,7767.0

[01.04.2015 06:57:23 PM] : 1010304285,20150401165703,4.348773,36.746162,0,239,335,7,11,1,0,7767.0


[01.04.2015 07:00:56 PM] : $1010304285,20150401170039,4.350868,36.746905,34,77,333,7,2,1,0,7767.3

[01.04.2015 07:00:56 PM] : 1010304285,20150401170039,4.350868,36.746905,34,77,333,7,2,1,0,7767.3

[01.04.2015 07:01:17 PM] : $1010304285,20150401170059,4.352540,36.747320,12,91,339,7,2,1,0,7767.4

[01.04.2015 07:01:17 PM] : 1010304285,20150401170059,4.352540,36.747320,12,91,339,7,2,1,0,7767.4

[01.04.2015 07:01:48 PM] : $1010304285,20150401170131,4.354015,36.748045,23,41,345,7,2,1,0,7767.6

[01.04.2015 07:01:48 PM] : 1010304285,20150401170131,4.354015,36.748045,23,41,345,7,2,1,0,7767.6

[01.04.2015 07:02:19 PM] : $1010304285,20150401170201,4.355723,36.748323,27,89,352,7,2,1,0,7767.7

[01.04.2015 07:02:19 PM] : 1010304285,20150401170201,4.355723,36.748323,27,89,352,7,2,1,0,7767.7

[01.04.2015 07:02:38 PM] : $1010304285,20150401170221,4.357468,36.748360,27,107,358,7,2,1,0,7767.9

